
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| AC | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
| TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
| G: Gutierrez (1-1, 2.28) P: Dermody (1-2, 4.19) | |||||||||||||

 Las Águilas se quedan solas en el 4to lugar al vencer a los Toros 6 por 3
Las Águilas se quedan solas en el 4to lugar al vencer a los Toros 6 por 3
      
      LA ROMANA..— Nota completa de este partido en breve.-
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Prieto 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .829 | 
| Villar 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 | .752 | 
| Rodríguez, A 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 | 1.644 | 
| Escarra 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .729 | 
| Duran, E SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.071 | 
| Encarnacion RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .283 | .887 | 
| 1-Pérez, Y PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .955 | 
| Canario LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.417 | 
| Castro, S DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .688 | 
| Rodriguez, Julio E. C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .756 | 
| Clase, JCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 | 
| a-Hernandez, Y PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .546 | 
| Totales | 36 | 6 | 11 | 4 | 6 | 4 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Gutierrez (W, 1-1) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.28 | 
| Mariñez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 
| González, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.59 | 
| Rodríguez, Ri | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 
| Fernández, Jun | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.35 | 
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Simon LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 | .650 | 
| Muñoz, Y 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .592 | 
| Johnston, T 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .294 | .777 | 
| Fabian, S CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .283 | .967 | 
| Reyes, P DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .219 | .536 | 
| Lantigua RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .498 | 
| Nunez, G 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .525 | 
| Rivas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .689 | 
| b-Beltre, E PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 
| Marrero, E C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Guzman, D SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .458 | 
| a-Castillo, I PH-2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | 
| Totales | 37 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Dermody, M (L, 1-2) | 3.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.19 | 
| Hiraldo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 
| Ellis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Bautista, W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Dolis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 
| Mateo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-