Estadísticas
Serie Regular 2022
ACTUALIZADO: 20 Diciembre, 2022 4:06 PM
BATEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldo Perdomo | 6 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | .450 | .560 | .550 | 1.110 |
Luis González | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .357 | .444 | .571 | 1.015 |
Jerar Encarnacion | 21 | 70 | 24 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 15 | 20 | .343 | .448 | .500 | .948 |
Yairo Muñoz | 26 | 93 | 31 | 6 | 1 | 0 | 14 | 11 | 9 | 1 | 7 | 12 | .333 | .386 | .419 | .805 |
Johan Camargo | 15 | 58 | 19 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | .328 | .391 | .448 | .839 |
Luis Valenzuela | 16 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .296 | .296 | .296 | .592 |
Aneury Tavarez | 38 | 131 | 38 | 6 | 2 | 2 | 15 | 22 | 11 | 1 | 10 | 33 | .290 | .356 | .412 | .768 |
Zoilo Almonte | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 | .333 | .368 | .701 |
Michael Pérez | 12 | 36 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | .250 | .341 | .611 | .952 |
Orlando Calixte | 29 | 104 | 25 | 5 | 1 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1 | 9 | 24 | .240 | .304 | .365 | .669 |
Ezequiel Duran | 12 | 47 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | .234 | .265 | .340 | .605 |
Deivi Grullon | 10 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .217 | .280 | .348 | .628 |
Andretty Cordero | 30 | 97 | 21 | 8 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 21 | .216 | .284 | .351 | .635 |
Yefri Pérez | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | .214 | .214 | .214 | .428 |
Victor Robles | 17 | 54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 14 | .204 | .295 | .259 | .554 |
Julio Rodriguez | 15 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | .200 | .238 | .325 | .563 |
Melky Cabrera | 24 | 75 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | .200 | .262 | .227 | .489 |
Eguy Rosario | 10 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | .200 | .250 | .233 | .483 |
Cade Gotta | 39 | 127 | 25 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 6 | 30 | 39 | .197 | .350 | .260 | .610 |
Ramón Torres | 35 | 113 | 22 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 13 | .195 | .240 | .301 | .541 |
Wilmer Difo | 16 | 57 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | .193 | .233 | .263 | .496 |
Yoenis Céspedes | 18 | 64 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 | .188 | .239 | .406 | .645 |
Juan Carlos Pérez | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .182 | .432 |
Tyler Nevin | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .182 | .269 | .273 | .542 |
Eliezer Álvarez | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | .176 | .333 | .176 | .509 |
Alexander Canario | 10 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | .172 | .273 | .414 | .687 |
Frank Schwindel | 12 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | .158 | .238 | .211 | .449 |
Ronny Rodríguez | 18 | 47 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | .149 | .192 | .234 | .426 |
Joe Hudson | 20 | 49 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | .143 | .323 | .286 | .609 |
Jose Rodriguez | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .111 | .222 |
Saul Torres | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Juan Lagares | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 523 | 1565 | 359 | 71 | 9 | 26 | 189 | 205 | 65 | 18 | 154 | 359 | .229 | .305 | .336 | .641 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Wittgren | 8 | 0 | 8 | 4 | .148 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.88 | 0.00 |
Darío Álvarez | 16 | 0 | 121⁄3 | 5 | .116 | 3 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.65 | 0.00 |
Jesus Liranzo | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
José Adames | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Edward Paredes | 1 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 |
Jesus Reyes | 1 | 0 | 2⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Malvin Pena | 3 | 0 | 21⁄3 | 2 | .200 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
Kelvin Nunez | 2 | 0 | 11⁄3 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Carlos Pena | 2 | 1 | 5 | 4 | .211 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 |
Diosmerky Taveras | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Marcos Diplan | 5 | 2 | 122⁄3 | 6 | .146 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.71 |
Roenis Elías | 6 | 6 | 36 | 19 | .156 | 5 | 3 | 7 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.75 |
Yohan Ramírez | 11 | 0 | 10 | 10 | .270 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 0.90 |
Jesse Scholtens | 4 | 2 | 151⁄3 | 14 | .255 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.17 |
Yunesky Maya | 8 | 8 | 401⁄3 | 29 | .197 | 8 | 6 | 12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.34 |
Franklin German | 12 | 1 | 131⁄3 | 11 | .224 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.05 | 1.35 |
Randall Delgado | 5 | 2 | 122⁄3 | 10 | .227 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.42 |
Geoff Hartlieb | 9 | 0 | 12 | 9 | .200 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.08 | 1.50 |
Julian Fernández | 14 | 0 | 152⁄3 | 14 | .250 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.21 | 1.72 |
Joe Van Meter | 4 | 2 | 10 | 5 | .152 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 1.80 |
Nick Hernandez | 12 | 0 | 161⁄3 | 6 | .107 | 7 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 2.20 |
Neftali Feliz | 11 | 0 | 12 | 11 | .244 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.33 | 2.25 |
Junior Fernandez | 8 | 0 | 8 | 7 | .233 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 2.25 |
Onelki García | 2 | 1 | 3 | 2 | .154 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 |
Wendolyn Bautista | 12 | 0 | 23 | 22 | .250 | 8 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 3.13 |
Osvaldo Bido | 5 | 5 | 161⁄3 | 14 | .230 | 7 | 6 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.31 |
Richard Rodríguez | 22 | 0 | 211⁄3 | 19 | .235 | 8 | 8 | 6 | 20 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1.17 | 3.38 |
Joan Martinez | 4 | 0 | 22⁄3 | 6 | .462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.62 | 3.38 |
Carlos Martínez | 10 | 10 | 49 | 50 | .269 | 24 | 20 | 18 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 3.67 |
Joan Adon | 5 | 5 | 182⁄3 | 11 | .169 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 3.86 |
Francis Martes | 14 | 1 | 181⁄3 | 17 | .239 | 10 | 8 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.75 | 3.93 |
Rodrigo Benoit | 9 | 0 | 121⁄3 | 10 | .238 | 10 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 6.57 |
Carlos Díaz | 2 | 0 | 11⁄3 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 |
Donnie Hart | 7 | 0 | 32⁄3 | 8 | .421 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 7.36 |
Angel Rondon | 3 | 0 | 3 | 4 | .364 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
David Holmberg | 2 | 2 | 52⁄3 | 10 | .417 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 9.53 |
Zac Rosscup | 3 | 0 | 12⁄3 | 4 | .444 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 16.20 |
Jose Alcantara | 1 | 0 | 1 | 3 | .600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 18.00 |
Chad Sobotka | 2 | 0 | 2⁄3 | 1 | .333 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 40.50 |
Totales: | 148 | 28 | 2501⁄3 | 216 | .233 | 90 | 74 | 101 | 219 | 20 | 8 | 13 | 39 | 6 | 1.27 | 2.66 |
Serie Regular 2021
PITCHEO | EQUIPO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoan Lopez | AC | 3 | 0 | 21⁄3 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.00 |
Marlon Arias | AC | 1 | 0 | 31⁄3 | 1 | .100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Francis Martes | AC | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Michael Ynoa | AC | 13 | 0 | 11 | 4 | .114 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.27 | 0.82 |
Michael Tonkin | AC | 15 | 0 | 161⁄3 | 12 | .203 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92 | 1.10 |
Luis Castillo | AC | 18 | 0 | 232⁄3 | 12 | .156 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.68 | 1.14 |
Jose Cuas | AC | 13 | 0 | 10 | 11 | .306 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | 1.80 |
Randall Delgado | AC | 2 | 0 | 5 | 5 | .263 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.80 |
Yunesky Maya | AC | 10 | 10 | 521⁄3 | 41 | .217 | 14 | 12 | 13 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 2.06 |
Luis Ramos | AC | 3 | 1 | 41⁄3 | 4 | .222 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 2.08 |
Marcos Diplan | AC | 3 | 1 | 41⁄3 | 7 | .350 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 |
Arquímedes Caminero | AC | 5 | 0 | 4 | 7 | .438 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 2.25 |
Michael Devine | AC | 3 | 0 | 4 | 6 | .353 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 |
Wendolyn Bautista | AC | 11 | 5 | 311⁄3 | 24 | .209 | 9 | 8 | 13 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 2.30 |
Joe Van Meter | AC | 9 | 9 | 38 | 39 | .269 | 13 | 10 | 13 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2.37 |
Edgar Escobar | AC | 11 | 0 | 122⁄3 | 9 | .196 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 2.84 |
Jose Quintana | AC | 2 | 2 | 9 | 8 | .250 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.00 |
Neftali Feliz | AC | 16 | 0 | 142⁄3 | 15 | .268 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1.30 | 3.68 |
José Adames | AC | 10 | 0 | 92⁄3 | 10 | .256 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 3.72 |
Justin Nicolino | AC | 3 | 1 | 42⁄3 | 3 | .200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 |
Yohan Ramírez | AC | 4 | 0 | 41⁄3 | 2 | .125 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4.15 |
Jesus Liranzo | AC | 11 | 0 | 81⁄3 | 7 | .226 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.56 | 4.32 |
Darío Álvarez | AC | 22 | 0 | 13 | 14 | .255 | 12 | 7 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.69 | 4.85 |
Julian Fernández | AC | 11 | 0 | 9 | 8 | .235 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.56 | 5.00 |
Ramon Rosso | AC | 10 | 6 | 272⁄3 | 30 | .265 | 22 | 17 | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.45 | 5.53 |
Wandy Peralta | AC | 13 | 0 | 111⁄3 | 14 | .292 | 7 | 7 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 5.56 |
Joan Martinez | AC | 8 | 0 | 92⁄3 | 7 | .194 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 5.59 |
Joan Adon | AC | 4 | 2 | 8 | 7 | .226 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.75 |
Angel Rondon | AC | 5 | 0 | 41⁄3 | 4 | .235 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.62 | 10.38 |
Carlos Martínez | AC | 2 | 2 | 3 | 4 | .308 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 12.00 |
Sammy Peralta | AC | 1 | 0 | 2⁄3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 13.50 |
Yoanner Negrin | AC | 4 | 3 | 71⁄3 | 17 | .436 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 14.73 |
Dalbert Siri | AC | 1 | 0 | 2⁄3 | 4 | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 40.50 |
Serie Regular 2010
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Vigil | C | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
Luis Valenzuela | SS | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 |
Aneury Tavarez | OF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | .333 | .833 |
Rangel Ravelo | 1B | 30 | 109 | 13 | 33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 41 | 12 | 18 | 0 | 0 | .392 | .376 | .303 | .768 |
Melky Cabrera | OF | 24 | 96 | 10 | 29 | 4 | 0 | 3 | 13 | 42 | 5 | 12 | 0 | 0 | .337 | .438 | .302 | .774 |
Orlando Calixte | SS | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .600 | .300 | .900 |
Isaias Tejeda | C | 17 | 54 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 13 | 0 | 0 | .356 | .444 | .296 | .800 |
Juan Lagares | OF | 23 | 92 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 32 | 3 | 16 | 4 | 1 | .305 | .348 | .283 | .653 |
John Nogowski | 1B | 22 | 77 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | .337 | .299 | .260 | .636 |
Juan Carlos Perez | OF | 21 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | .368 | .484 | .258 | .852 |
Jon Kemmer | OF | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .333 | .250 | .733 |
Ronny Rodriguez | 2B | 12 | 45 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | .255 | .333 | .244 | .589 |
Victor Robles | OF | 13 | 47 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6 | 8 | 3 | 3 | .362 | .404 | .234 | .766 |
Wilmer Difo | 2B | 22 | 77 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 11 | 1 | 0 | .286 | .260 | .221 | .545 |
Robel Garcia | 2B | 27 | 88 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12 | 29 | 15 | 30 | 2 | 0 | .330 | .330 | .216 | .660 |
Johan Camargo | 3B | 15 | 52 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | .311 | .231 | .212 | .542 |
Deivy Grullon | C | 12 | 38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | .211 | .316 | .211 | .526 |
Edmundo Sosa | SS | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .318 | .263 | .211 | .581 |
Arismendy Alcantara | 2B | 18 | 44 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | .271 | .386 | .205 | .657 |
Francisco Pena | C | 19 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | .240 | .200 | .178 | .440 |
Diego Goris | 3B | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .667 | .167 | .952 |
Ramon Torres | 2B | 12 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | .300 | .167 | .125 | .467 |
Yefri Perez | OF | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Luis Gonzalez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
Juan Nicasio | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
Alberto Rosario | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
PITCHEO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHP | HLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanys Quiala | 0 | 0 | *.** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | *.** | 0 |
Jorge Alcala | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
Joan Baez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Jose Cuas | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.56 | 0 |
Cesar Rosado | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 |
Dario Alvarez | 2 | 0 | 0.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1.26 | 1 |
Michael Ynoa | 1 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0.95 | 4 |
Joe Van Meter | 0 | 0 | 2.20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.92 | 0 |
Buddy Boshers | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.25 | 3 |
Hector Yan | 0 | 0 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.20 | 1 |
Yunesky Maya | 1 | 2 | 2.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 23 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0.97 | 0 |
Neftali Feliz | 1 | 0 | 3.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 22 | 1.09 | 0 |
Ramon Rosso | 1 | 1 | 3.12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0.81 | 1 |
Yoanner Negrin | 3 | 3 | 3.27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 36 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 30 | 1.36 | 0 |
Angel Rondon | 0 | 1 | 3.29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1.61 | 0 |
Luis Castillo | 1 | 0 | 3.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.13 | 4 |
Gregory Soto | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | 2 |
Marcos Diplan | 3 | 1 | 3.86 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.47 | 1 |
Juan Nicasio | 1 | 1 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.39 | 3 |
Wendolyn Bautista | 1 | 1 | 4.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | 0 |
Yohan Ramirez | 0 | 2 | 5.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2.08 | 1 |
Carlos Martinez | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.10 | 0 |
Daury Torrez | 1 | 0 | 7.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.57 | 0 |
Yordy Cabrera | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.60 | 0 |
Pedro Araujo | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 |
Junior Fernandez | 0 | 1 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | 0 |
Vidal Nuno | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | 0 |
Jose Adames | 0 | 1 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3.00 | 0 |
Jose Dominguez | 0 | 0 | 32.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6.00 | 0 |
Serie Regular 2019
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Vigil | C | 9 | 31 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | .486 | .484 | .419 | .970 |
Juan Lagares | OF | 26 | 104 | 12 | 35 | 2 | 1 | 1 | 11 | 42 | 6 | 16 | 0 | 0 | .373 | .404 | .337 | .777 |
