Líderes Bateo SR 2021

ACTUALIZACIÓN: 23 Noviembre, 2021


NAME TEAM POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Kelvin Gutierrez GIG 3B 11 39 8 18 2 0 1 8 23 6 7 1 1 .533 .590 .462 1.123
Hanser Alberto GIG SS 15 58 15 23 6 0 0 4 29 1 4 0 0 .435 .500 .397 .935
Leody Taveras AGU OF 15 57 13 21 3 1 1 10 29 7 9 3 1 .439 .509 .368 .948
Francisco Urbaez ESC 3B 13 49 7 17 1 0 0 4 18 9 7 1 1 .458 .367 .347 .825
Ruben Sosa TOR OF 13 46 9 15 1 0 0 4 16 9 14 2 2 .439 .348 .326 .786
Ronny Mauricio LIC SS 15 52 7 16 3 0 2 7 25 1 10 1 0 .321 .481 .308 .802
Moises Sierra GIG OF 12 43 7 13 2 0 1 3 18 4 14 0 1 .362 .419 .302 .780
Joey Rickard ESC OF 11 37 4 11 3 0 0 3 14 6 11 1 0 .395 .378 .297 .774
Elehuris Montero EST 1B 15 55 8 16 1 1 2 7 25 7 13 0 0 .371 .455 .291 .826
Socrates Brito EST OF 15 52 5 15 2 0 0 7 17 8 8 4 2 .377 .327 .288 .704
Dawel Lugo LIC 3B 13 48 5 13 3 0 0 5 16 2 7 0 0 .314 .333 .271 .647
Yamaico Navarro TOR 1B 14 52 2 14 4 0 1 7 21 10 12 0 0 .381 .404 .269 .785
Juan Carlos Perez AGU OF 11 38 7 10 2 0 0 4 12 7 9 1 0 .378 .316 .263 .694
Carlos Peguero GIG OF 12 46 4 12 5 0 2 8 23 2 18 0 0 .292 .500 .261 .792
Hanley Ramirez LIC 1B 12 43 4 11 3 1 0 4 16 4 11 1 0 .319 .372 .256 .691
Rodolfo Castro TOR 3B 12 38 7 9 4 0 1 3 16 13 15 0 1 .434 .421 .237 .855
Jimmy Paredes ESC OF 11 38 4 9 5 1 1 12 19 3 8 0 0 .286 .500 .237 .786
Cristhian Adames TOR SS 12 43 5 10 2 0 0 4 12 7 9 0 0 .353 .279 .233 .632
Alfredo Marte GIG OF 14 52 4 12 1 0 1 5 16 4 11 0 1 .310 .308 .231 .618
Erik Gonzalez ESC 3B 12 44 6 10 0 0 0 5 10 3 9 2 0 .277 .227 .227 .504
Junior Lake EST OF 10 36 5 8 1 0 0 3 9 4 9 1 0 .317 .250 .222 .567
Oscar Gonzalez EST OF 13 50 5 11 0 1 2 3 19 2 12 0 0 .250 .380 .220 .630
Martin Cervenka TOR C 11 37 2 8 1 0 0 5 9 5 9 0 0 .318 .243 .216 .561
Wendell Rijo TOR 2B 13 38 3 8 2 1 0 10 12 7 13 2 0 .319 .316 .211 .635
John Nogowski AGU 1B 14 49 3 10 2 0 0 2 12 6 8 2 0 .286 .245 .204 .531
Ramon Torres AGU SS 13 49 4 10 3 0 0 5 13 5 3 1 0 .268 .265 .204 .533
Richard Urena GIG SS 14 49 3 10 3 0 0 2 13 2 9 0 0 .250 .265 .204 .515
Juan Francisco GIG 3B 14 46 6 9 1 0 2 13 16 7 18 0 0 .315 .348 .196 .663
Aderlin Rodriguez ESC 1B 11 42 4 8 2 1 2 5 18 2 13 0 0 .244 .429 .190 .673
Emilio Bonifacio LIC OF 15 54 6 10 1 0 0 4 11 3 10 5 0 .233 .204 .185 .437
Peter O'Brien TOR OF 11 41 4 7 2 0 0 0 9 8 17 0 1 .306 .220 .171 .526
Francisco Pena AGU C 12 37 3 6 1 0 1 5 10 1 7 0 1 .195 .270 .162 .465
Christian Bethancourt EST C 13 42 2 6 1 0 1 6 10 1 12 0 0 .163 .238 .143 .401

 

Las Noticias
Interactivo
Bengal-Chat
Chat