Estadísticas
Serie Regular 2021
ACTUALIZACIÓN: 26 Diciembre, 2021 4:20 PM
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuly Matias | GC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Kelvin Gutiérrez | GC | 18 | 60 | 25 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 10 | 11 | .417 | .493 | .567 | 1.060 |
Henry Urrutia | GC | 16 | 53 | 18 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | .340 | .426 | .585 | 1.011 |
Noelvi Marte | GC | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | .375 | .400 | .775 |
Ronald Guzmán | GC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Hanser Alberto | GC | 40 | 165 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 1 | 7 | 10 | .321 | .360 | .370 | .730 |
Marcell Ozuna | GC | 21 | 79 | 25 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | .316 | .389 | .519 | .908 |
Moisés Sierra | GC | 25 | 82 | 23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 9 | 24 | .280 | .362 | .354 | .716 |
Jordany Valdespin | GC | 14 | 41 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | .268 | .375 | .390 | .765 |
Wilin Rosario | GC | 10 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | .250 | .290 | .357 | .647 |
Melvin Mercedes | GC | 19 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 14 | .244 | .346 | .289 | .635 |
Carlos Paulino | GC | 22 | 59 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 14 | .237 | .309 | .356 | .665 |
Otto Lopez | GC | 17 | 65 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | .231 | .275 | .308 | .583 |
Alfredo Marte | GC | 21 | 74 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | .230 | .293 | .311 | .604 |
Carlos Peguero | GC | 27 | 96 | 22 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10 | 36 | .229 | .299 | .417 | .716 |
Richard Ureña | GC | 36 | 119 | 27 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25 | .227 | .258 | .345 | .603 |
José Siri | GC | 18 | 69 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 7 | 19 | .217 | .289 | .333 | .622 |
Webster Rivas | GC | 20 | 51 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | .216 | .305 | .294 | .599 |
Luis Marte | GC | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .238 | .200 | .438 |
Juan Francisco | GC | 34 | 112 | 22 | 3 | 0 | 4 | 27 | 12 | 0 | 0 | 17 | 39 | .196 | .311 | .330 | .641 |
Edwin Espinal | GC | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .217 | .364 | .581 |
Abiatal Avelino | GC | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .176 | .300 | .176 | .476 |
Diego Goris | GC | 15 | 35 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .171 | .171 | .343 | .514 |
Dermis García | GC | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 | .333 | .143 | .476 |
Melky Mesa | GC | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .222 | .333 |
Héctor Gómez | GC | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .067 | .125 | .133 | .258 |
Steward Berroa | GC | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .182 | .000 | .182 |
Rafael Lantigua | GC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jose Fermin | GC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Matt Joyce | GC | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | .000 | .111 |
PITCHEO | EQUIPO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ramírez | GC | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 |
Adalberto Mejía | GC | 2 | 2 | 10 | 5 | .156 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 |
Luis Perdomo | GC | 7 | 0 | 7 | 2 | .091 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Ryan Kussmaul | GC | 4 | 0 | 32⁄3 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Adonis Uceta | GC | 1 | 0 | 2⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Huascar Brazoban | GC | 21 | 0 | 192⁄3 | 11 | .157 | 2 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.81 | 0.46 |
Ramon E Ramírez | GC | 10 | 0 | 91⁄3 | 5 | .156 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.96 |
Tyler Cyr | GC | 10 | 0 | 81⁄3 | 2 | .071 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.84 | 1.08 |
Carlos Díaz | GC | 10 | 0 | 7 | 3 | .120 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.29 |
Miguel Del Pozo | GC | 7 | 0 | 6 | 3 | .143 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 |
Logan Ondrusek | GC | 5 | 4 | 23 | 16 | .193 | 4 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.57 |
Reymin Guduan | GC | 18 | 0 | 161⁄3 | 14 | .222 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.98 | 1.65 |
Carlos Pimentel | GC | 7 | 0 | 9 | 5 | .172 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Juan Minaya | GC | 12 | 0 | 11 | 4 | .100 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.91 | 2.45 |
Anthony Carter | GC | 18 | 0 | 172⁄3 | 17 | .250 | 7 | 5 | 11 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1.58 | 2.55 |
Jhon Romero | GC | 4 | 0 | 31⁄3 | 2 | .167 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 2.70 |
Tyler Alexander | GC | 7 | 7 | 36 | 32 | .229 | 16 | 11 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 2.75 |
James Fuller | GC | 13 | 0 | 91⁄3 | 4 | .133 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.18 | 2.89 |
Yerry De Los Santos | GC | 3 | 0 | 22⁄3 | 3 | .273 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3.38 |
Randy Rosario | GC | 3 | 0 | 22⁄3 | 1 | .125 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 3.38 |
Richelson Pena | GC | 8 | 8 | 361⁄3 | 40 | .280 | 16 | 15 | 12 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.72 |
Enmanuel Mejia | GC | 9 | 0 | 82⁄3 | 12 | .353 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.73 | 4.15 |
Hunter Stratton | GC | 5 | 0 | 4 | 3 | .200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 |
Domingo Tapia | GC | 3 | 0 | 12⁄3 | 3 | .429 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 5.40 |
André Rienzo | GC | 5 | 5 | 18 | 15 | .221 | 13 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 5.50 |
Dustin Crenshaw | GC | 8 | 4 | 20 | 32 | .356 | 14 | 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5.85 |
Luis Santos | GC | 7 | 0 | 8 | 10 | .312 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 6.75 |
Raynel Espinal | GC | 6 | 5 | 182⁄3 | 23 | .303 | 15 | 14 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.71 | 6.75 |
Gabriel Ynoa | GC | 5 | 5 | 19 | 24 | .308 | 15 | 15 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 7.11 |
Cody Mincey | GC | 3 | 0 | 22⁄3 | 4 | .364 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 10.12 |
Angel De Jesus | GC | 5 | 0 | 4 | 7 | .438 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 11.25 |
Eduar López | GC | 2 | 0 | 3 | 5 | .357 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 12.00 |
Jesus Reyes | GC | 3 | 0 | 2 | 7 | .583 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 13.50 |
Edward Paredes | GC | 3 | 0 | 11⁄3 | 3 | .429 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20.25 |
Rafael De Paula | LE | 2 | 0 | 11⁄3 | 2 | .333 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 27.00 |
Emilio Vargas | GC | 2 | 0 | 1 | 4 | .667 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 27.00 |
Wendell Floranus | GC | 2 | 0 | 11⁄3 | 6 | .600 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 47.25 |
Serie Regular 2020
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Gutierrez | 3B | 17 | 53 | 11 | 21 | 5 | 0 | 2 | 11 | 32 | 10 | 15 | 0 | 0 | .492 | .604 | .396 | 1.096 |
Ronald Guzman | 1B | 30 | 111 | 25 | 40 | 3 | 0 | 5 | 13 | 58 | 17 | 23 | 2 | 0 | .450 | .523 | .360 | .973 |
Luis Jimenez | 3B | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .333 | .833 |
Logan Moore | C | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | .400 | .833 | .333 | 1.233 |
Carlos Peguero | OF | 16 | 59 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 14 | 33 | 6 | 29 | 0 | 0 | .358 | .559 | .288 | .918 |
Odubel Herrera | OF | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 | .286 | .661 |
Jose Siri | OF | 28 | 110 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 14 | 47 | 12 | 34 | 7 | 3 | .352 | .427 | .282 | .780 |
Seuly Matias | OF | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | .389 | .800 | .267 | 1.189 |
Richard Urena | SS | 11 | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | .310 | .368 | .263 | .678 |
Alfredo Marte | OF | 12 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | .383 | .538 | .256 | .921 |
Moises Sierra | OF | 18 | 63 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 14 | 30 | 3 | 13 | 0 | 0 | .299 | .476 | .254 | .775 |
Rafael Lantigua | 2B | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .455 | .250 | .250 | .705 |
Oneil Cruz | SS | 14 | 49 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | .260 | .347 | .245 | .607 |
Luis Marte | 3B | 16 | 46 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | .286 | .304 | .239 | .590 |
Carlos Paulino | C | 14 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | .283 | .326 | .233 | .608 |
Juan Francisco | 3B | 24 | 90 | 10 | 18 | 5 | 0 | 7 | 26 | 44 | 9 | 44 | 0 | 0 | .287 | .489 | .200 | .776 |
Abiatal Avelino | SS | 28 | 92 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 25 | 13 | 16 | 2 | 1 | .299 | .272 | .196 | .571 |
Melvin Mercedes | 2B | 15 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | .370 | .190 | .190 | .561 |
Wilin Rosario | C | 13 | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | .286 | .297 | .189 | .583 |
Webster Rivas | C | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
Steven Souza Jr. | OF | 10 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | .275 | .147 | .147 | .422 |
Gilberto Celestino | OF | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .143 | .476 |
Jason Krizan | OF | 15 | 33 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | .143 | .182 | .121 | .325 |
Rafael Bautista | OF | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .273 | .111 | .111 | .384 |
Osvaldo Abreu | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Stephen Cardullo | OF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .000 | .143 |
Jake Elmore | 2B | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jeremias Pineda | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
PITCHEO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHP | HLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Cesar | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.43 | 0 |
Yerry De Los Santos | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 0 |
Miguel Del Pozo | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.50 | 0 |
Montana DuRapau | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 1 |
Yunior Marte | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 | 0 |
Wily Peralta | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1.70 | 1 |
Carlos Ramirez | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | 1 |
Jesus Reyes | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1.14 | 1 |
Fernando Romero | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.75 | 0 |
Domingo Tapia | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.60 | 2 |
Jose A. Valdez | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 0 |
Raynel Espinal | 1 | 0 | 0.87 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1.35 | 0 |
Randy Rosario | 1 | 0 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.57 | 1 |
Gabriel Ynoa | 1 | 0 | 1.84 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.89 | 0 |
Oddy Nunez | 0 | 0 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.85 | 0 |
Chris Ellis | 1 | 0 | 2.35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 24 | 1.13 | 0 |
Richelson Pena | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.17 | 0 |
Marcos Molina | 1 | 0 | 2.61 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.35 | 1 |
Edgar Santana | 1 | 0 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.41 | 0 |
Adonis Rosa | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 0 |
Scott Harkin | 1 | 1 | 3.52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.30 | 0 |
Dustin Crenshaw | 1 | 2 | 3.57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.50 | 0 |
Ryan Kussmaul | 3 | 2 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1.39 | 3 |
Ramon E Ramirez | 1 | 2 | 4.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1.71 | 0 |
Jose Cisnero | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.40 | 1 |
Rogelio Armenteros | 0 | 2 | 6.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2.25 | 0 |
Yefri Del Rosario | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 |
Chris Smith | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 |
Reymin Guduan | 1 | 1 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.69 | 2 |
Juan Minaya | 0 | 1 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.69 | 0 |
Matt Dermody | 0 | 1 | 12.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.31 | 1 |
Jesus Liranzo | 0 | 0 | 12.91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2.09 | 2 |
Tiago Da Silva | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.50 | 0 |
Jorge Guzman | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 |
Junior Garcia | 0 | 0 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 0 |
Ramon Ramirez | 1 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 |
Serie Regular 2019
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Sugilio | OF | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 | .857 |
Moises Sierra | OF | 41 | 135 | 18 | 47 | 7 | 1 | 2 | 21 | 62 | 21 | 32 | 2 | 1 | .460 | .459 | .348 | .919 |
Donnie Dewees | OF | 27 | 103 | 14 | 31 | 3 | 1 | 1 | 8 | 39 | 9 | 20 | 8 | 3 | .376 | .379 | .301 | .755 |
Richard Urena | SS | 39 | 137 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2 | 19 | 50 | 15 | 34 | 2 | 0 | .367 | .365 | .292 | .732 |
Andretty Cordero | 1B | 21 | 67 | 8 | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 30 | 3 | 11 | 1 | 1 | .314 | .448 | .284 | .762 |
Luis Marte | SS | 11 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | .357 | .320 | .280 | .677 |
Carlos Peguero | OF | 7 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .346 | .273 | .273 | .619 |
Rafael Bautista | OF | 25 | 57 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 8 | 5 | 1 | .368 | .281 | .263 | .648 |
Melvin Mercedes | 2B | 34 | 122 | 17 | 32 | 6 | 3 | 0 | 16 | 44 | 19 | 18 | 3 | 3 | .361 | .361 | .262 | .722 |
Abiatal Avelino | SS | 20 | 75 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 19 | 3 | 1 | .296 | .267 | .253 | .563 |
Ramon Torres | 2B | 30 | 103 | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31 | 12 | 12 | 3 | 1 | .328 | .301 | .252 | .629 |
Adolis Garcia | OF | 17 | 68 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 | 17 | 1 | 1 | .261 | .368 | .250 | .629 |
Carlos Paulino | C | 17 | 50 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | .240 | .320 | .240 | .560 |
Kade Scivicque | C | 22 | 73 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 10 | 28 | 9 | 13 | 0 | 1 | .325 | .384 | .233 | .709 |
Drew Weeks | OF | 27 | 88 | 13 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 | 16 | 20 | 3 | 1 | .352 | .352 | .227 | .705 |
Eloy Jimenez | OF | 9 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | .300 | .222 | .222 | .522 |
Ibandel Isabel | 1B | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .353 | .214 | .214 | .567 |
Elier Hernandez | OF | 30 | 77 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | 17 | 4 | 1 | .322 | .234 | .208 | .556 |
Webster Rivas | C | 17 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | .264 | .224 | .204 | .489 |
Dennicher Carrasco | 3B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .200 | .533 |
Jose Siri | OF | 31 | 112 | 18 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 | 46 | 10 | 34 | 4 | 0 | .264 | .411 | .196 | .675 |
Jhoan Urena | 3B | 13 | 41 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | .283 | .244 | .195 | .527 |
Wander Franco | SS | 6 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | .192 | .308 | .192 | .500 |
Rafael Lantigua | 2B | 12 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | .300 | .231 | .192 | .531 |
Dermis Garcia | 3B | 7 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .320 | .190 | .190 | .510 |
Kelvin Gutierrez | 3B | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .182 | .523 |
Jordan Pacheco | 1B | 15 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | .245 | .200 | .178 | .445 |
Eduardo de Oleo | C | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .143 | .143 | .393 |
Roberto Caro | OF | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | .278 | .133 | .133 | .411 |
