Estadísticas
SERIE REGULAR 2024
ACTUALIZADO: 1 Enero, 2025 2:25 AM
| JUGADOR | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldi Diaz | 22 | 49 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | .347 | .429 | .571 | 1.000 |
| Carlos Franco | 33 | 71 | 21 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 17 | 17 | .296 | .438 | .493 | .931 |
| Kelvin Gutiérrez | 38 | 135 | 40 | 7 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 2 | 19 | 28 | .296 | .385 | .393 | .778 |
| Johan Rojas | 27 | 95 | 28 | 6 | 0 | 1 | 8 | 20 | 23 | 0 | 12 | 22 | .295 | .382 | .389 | .771 |
| Diego Hernandez | 11 | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | .294 | .400 | .382 | .782 |
| Carlos Peguero | 34 | 111 | 32 | 5 | 1 | 8 | 25 | 15 | 0 | 0 | 11 | 34 | .288 | .355 | .568 | .923 |
| Melvin Mercedes | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| Dane Myers | 10 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | .276 | .400 | .448 | .848 |
| Leury García | 39 | 148 | 40 | 8 | 2 | 3 | 20 | 22 | 10 | 0 | 8 | 29 | .270 | .321 | .412 | .733 |
| Jose Fermin | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 | .312 | .400 | .712 |
| Henry Urrutia | 38 | 122 | 32 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | .262 | .331 | .320 | .651 |
| Deyvison De Los Santos | 16 | 50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | .260 | .296 | .320 | .616 |
| Jose Siri | 14 | 50 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 16 | .260 | .356 | .400 | .756 |
| Andrew Knizner | 12 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .258 | .303 | .323 | .626 |
| Luis Garcia | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .235 | .235 | .235 | .470 |
| Noelvi Marte | 27 | 97 | 22 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 1 | 9 | 22 | .227 | .303 | .351 | .654 |
| Wilmer Difo | 32 | 112 | 25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 2 | 16 | 23 | .223 | .313 | .259 | .572 |
| Tyler Tolbert | 20 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | .222 | .282 | .333 | .615 |
| Marco Hernández | 27 | 59 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | .220 | .270 | .305 | .575 |
| Deivy Grullon | 21 | 51 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | .216 | .255 | .314 | .569 |
| Edwin Espinal | 20 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | .200 | .333 | .240 | .573 |
| Hanser Alberto | 16 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .188 | .257 | .250 | .507 |
| Jorge Bonifacio | 32 | 50 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | .180 | .271 | .280 | .551 |
| Yermin Mercedes | 16 | 46 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | .152 | .235 | .348 | .583 |
| Julio Carreras | 32 | 73 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 18 | .137 | .259 | .151 | .410 |
| Yoyner Fajardo | 9 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | .130 | .222 | .217 | .439 |
| Jhon Núñez | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | .111 | .304 | .278 | .582 |
| Oliver Dunn | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| Joe Hudson | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .067 | .067 | .067 | .134 |
| Raylin Heredia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Omar De Los Santos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ronald Guzmán | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kervin Pichardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Richard Ureña | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 598 | 1632 | 396 | 71 | 10 | 30 | 206 | 226 | 71 | 16 | 178 | 394 | .243 | .325 | .354 | .679 |
| LANZADOR | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Montes De Oca | 9 | 0 | 9 | 7 | .233 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.89 | 0.00 |
| Jojanse Torres | 1 | 0 | 2⁄3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Steven Cruz | 3 | 0 | 3 | 2 | .182 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Kenny Hernandez | 1 | 0 | 1 2⁄3 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| Frank Garcés | 4 | 0 | 9 2⁄3 | 7 | .206 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.93 |
| Blake Weiman | 11 | 0 | 9 | 8 | .242 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Emilio Vargas | 7 | 6 | 33 2⁄3 | 25 | .202 | 7 | 7 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.87 |
| Wilkin Ramos | 10 | 0 | 8 | 4 | .133 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.25 |
| Joel Cesar | 16 | 0 | 15 | 11 | .200 | 4 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.13 | 2.40 |
| Johan Dominguez | 13 | 0 | 13 2⁄3 | 11 | .212 | 7 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.10 | 2.63 |
| Nabil Crismatt | 11 | 11 | 54 1⁄3 | 45 | .223 | 19 | 16 | 11 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 2.65 |
| Victor Lopez | 4 | 0 | 3 1⁄3 | 3 | .231 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2.70 |
| Reymin Guduan | 11 | 0 | 9 2⁄3 | 6 | .182 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.34 | 2.79 |
| Wily Peralta | 10 | 10 | 41 | 41 | .268 | 13 | 13 | 17 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 2.85 |
| Anderson Pilar | 16 | 0 | 21 | 15 | .200 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.81 | 3.00 |
| Benony Robles | 7 | 0 | 5 1⁄3 | 4 | .222 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 3.38 |
| Nick Dombkowski | 2 | 0 | 2 2⁄3 | 1 | .100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3.38 |
| Garrett Davila | 3 | 0 | 2 2⁄3 | 3 | .300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 3.38 |
| Huascar Brazoban | 11 | 0 | 9 2⁄3 | 3 | .097 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.62 | 3.72 |
| Ian Krol | 8 | 0 | 6 | 5 | .227 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 4.50 |
| Wandy Peralta | 3 | 0 | 2 | 3 | .300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.50 |
| Oddy Núñez | 9 | 0 | 8 2⁄3 | 9 | .281 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 5.19 |
| Daniel Ponce de Leon | 6 | 4 | 14 2⁄3 | 12 | .222 | 9 | 9 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.91 | 5.52 |
| Andrew Hoffmann | 9 | 0 | 11 1⁄3 | 14 | .311 | 7 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 5.56 |
| Edgar Santana | 18 | 0 | 14 | 19 | .345 | 9 | 9 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.86 | 5.79 |
| Yerry Rodriguez | 8 | 0 | 6 | 9 | .333 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.83 | 6.00 |
| Enmanuel Mejia | 6 | 0 | 4 1⁄3 | 4 | .267 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.54 | 6.23 |
| Antonio Santos | 10 | 8 | 28 2⁄3 | 37 | .303 | 21 | 20 | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 6.28 |
| Austin Roberts | 11 | 0 | 12 2⁄3 | 13 | .277 | 11 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 6.39 |
| Camilo Doval | 7 | 0 | 6 1⁄3 | 5 | .238 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.89 | 7.11 |
| Joely Rodríguez | 5 | 0 | 5 | 7 | .333 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 7.20 |
| Wendell Floranus | 4 | 0 | 4 1⁄3 | 7 | .412 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 8.31 |
| Ivan Oviedo | 2 | 1 | 4 1⁄3 | 4 | .235 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 8.31 |
| Danny Salazar | 3 | 2 | 5 1⁄3 | 7 | .304 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 8.44 |
| Edgar Ernesto García | 11 | 0 | 10 | 5 | .147 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 9.00 |
| Jake Walters | 4 | 2 | 5 | 7 | .318 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 9.00 |
| Yunesky Maya | 2 | 2 | 4 | 8 | .471 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 9.00 |
| Angel Chivilli | 7 | 0 | 6 1⁄3 | 6 | .231 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.58 | 9.95 |
| Marco Jimenez | 4 | 0 | 1 2⁄3 | 3 | .429 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.80 |
| Yerry De Los Santos | 2 | 0 | 1 2⁄3 | 2 | .286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 10.80 |
| Jordany Ventura | 2 | 0 | 1 1⁄3 | 4 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 13.50 |
| Beck Way | 3 | 0 | 2 | 2 | .250 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 13.50 |
| Tyler Danish | 1 | 1 | 1 1⁄3 | 4 | .571 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 20.25 |
| Solomon Bates | 3 | 2 | 4 1⁄3 | 10 | .455 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 20.77 |
| Luis Velasquez | 2 | 0 | 2⁄3 | 3 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 27.00 |
| Calvin Coker | 2 | 0 | 1 1⁄3 | 4 | .500 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 27.00 |
| Joelvis Del Rosario | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 27.00 |
| Totales: | 303 | 49 | 426 2⁄3 | 412 | .254 | 237 | 214 | 206 | 379 | 22 | 27 | 10 | 33 | 10 | 1.45 | 4.51 |
SERIE REGULAR 2023
ACTUALIZACIÓN: 1 Enero, 2025 2:25 AM
| BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Ozuna | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Jose Fermin | 21 | 37 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 | .432 | .577 | .568 | 1.145 |
| Noelvi Marte | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .412 | .412 | .471 | .883 |
| Ruben Cardenas | 5 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .412 | .444 | .706 | 1.150 |
| Leury García | 24 | 94 | 32 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 8 | 1 | 10 | 17 | .340 | .406 | .436 | .842 |
| Edwin Espinal | 31 | 72 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | .333 | .388 | .375 | .763 |
| Joe Hudson | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .833 | 1.166 |
| Jose Devers | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .455 | .333 | .788 |
| Carlos Franco | 30 | 72 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 17 | .319 | .467 | .528 | .995 |
| Nelson Cruz | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .308 | .438 | .308 | .746 |
| Julio Carreras | 28 | 102 | 31 | 5 | 1 | 3 | 21 | 25 | 17 | 1 | 12 | 28 | .304 | .388 | .461 | .849 |
| Henry Urrutia | 38 | 139 | 40 | 8 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 21 | 22 | .288 | .380 | .367 | .747 |
| Imanol Vargas | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| Jhon Núñez | 15 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .275 | .275 | .375 | .650 |
| Hanser Alberto | 19 | 64 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | .266 | .347 | .391 | .738 |
| Dane Myers | 24 | 79 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 16 | .266 | .337 | .329 | .666 |
| Yoyner Fajardo | 24 | 54 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | .259 | .339 | .352 | .691 |
| Erick Mejía | 23 | 74 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 17 | .257 | .353 | .324 | .677 |
| Luis Garcia | 11 | 44 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | .250 | .292 | .455 | .747 |
| Kelvin Gutiérrez | 41 | 161 | 38 | 10 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 37 | .236 | .296 | .335 | .631 |
| Richard Ureña | 26 | 56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | .232 | .295 | .304 | .599 |
| Ronaldo Hernandez | 18 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | .232 | .317 | .268 | .585 |
| Jose Siri | 12 | 39 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 12 | .231 | .412 | .385 | .797 |
| Melvin Mercedes | 17 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | .229 | .341 | .314 | .655 |
| Ivan Castillo | 14 | 36 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | .222 | .282 | .389 | .671 |
| Jordany Valdespin | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| Diego Hernandez | 31 | 95 | 21 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | .221 | .245 | .305 | .550 |
| Carlos Peguero | 21 | 70 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | .200 | .269 | .300 | .569 |
| Chuckie Robinson | 15 | 49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | .184 | .231 | .265 | .496 |
| Carlos De La Cruz | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Moises Sierra | 23 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | .143 | .265 | .238 | .503 |
| Ronald Guzmán | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | .143 | .308 | .143 | .451 |
| Luis Santana | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .087 | .154 | .217 | .371 |
| Roldani Baldwin | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .053 | .174 | .105 | .279 |
| Dermis García | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Joel Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Ernesto García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Figueroa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Seuly Matias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Eduardo de Oleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Isiah Gilliam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 591 | 1669 | 433 | 83 | 13 | 20 | 201 | 227 | 78 | 15 | 194 | 354 | .259 | .340 | .361 | .701 |
| PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Kolek | 4 | 0 | 42⁄3 | 1 | .077 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.64 | 0.00 |
| Noe Toribio | 1 | 0 | 1⁄3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 |
| Kotaro Ueda | 3 | 0 | 21⁄3 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.00 |
| Yaqui Rivera | 1 | 0 | 2⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brailyn Marquez | 4 | 0 | 51⁄3 | 2 | .118 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.00 |
| Bryan Bonnell | 2 | 2 | 7 | 1 | .045 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
| Nate Antone | 3 | 3 | 81⁄3 | 12 | .343 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.00 |
| C.J. Eldred | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Huascar Brazoban | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edgar Ernesto García | 18 | 0 | 20 | 7 | .115 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.90 | 0.45 |
| Enmanuel Mejia | 15 | 0 | 141⁄3 | 6 | .120 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.98 | 0.63 |
| Luis Patino | 5 | 3 | 12 | 9 | .205 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.50 |
| Angel Sánchez | 4 | 0 | 6 | 5 | .217 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.50 |
| Angel Chivilli | 5 | 0 | 51⁄3 | 4 | .200 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 1.69 |
| Reymin Guduan | 20 | 0 | 222⁄3 | 16 | .200 | 7 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1.01 | 1.99 |
| Benony Robles | 12 | 1 | 121⁄3 | 7 | .167 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.97 | 2.19 |
| Burch Smith | 12 | 0 | 141⁄3 | 12 | .218 | 4 | 4 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.05 | 2.51 |
| Anderson Pilar | 11 | 2 | 24 | 20 | .235 | 8 | 7 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.21 | 2.62 |
| Alexander Vizcaino | 5 | 0 | 31⁄3 | 2 | .182 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 2.70 |
| Antonio Santos | 7 | 1 | 13 | 13 | .255 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 2.77 |
| Johan Dominguez | 5 | 5 | 152⁄3 | 17 | .274 | 6 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2.87 |
| Nick Raquet | 5 | 5 | 21 | 21 | .262 | 7 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.00 |
| Brandyn Sittinger | 3 | 1 | 6 | 2 | .100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 |
| Blas Castano | 6 | 0 | 82⁄3 | 11 | .314 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3.12 |
| Emilio Vargas | 3 | 3 | 14 | 13 | .260 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 3.21 |
| Michael Ynoa | 12 | 0 | 11 | 9 | .209 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 3.27 |
| Justin Sterner | 10 | 0 | 101⁄3 | 8 | .222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.16 | 3.48 |
| Frank Garcés | 19 | 1 | 192⁄3 | 22 | .289 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.53 | 4.12 |
| Fernando Rodney | 18 | 0 | 17 | 14 | .226 | 9 | 8 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1.24 | 4.24 |
| Gabriel Ynoa | 7 | 6 | 242⁄3 | 32 | .311 | 14 | 12 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 4.38 |
| Reyes Moronta | 4 | 0 | 4 | 3 | .214 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 |
| Joel Cesar | 10 | 0 | 8 | 8 | .286 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 |
| Josan Mendez | 3 | 0 | 31⁄3 | 2 | .167 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 5.40 |
| Nolan Kingham | 8 | 8 | 322⁄3 | 40 | .303 | 22 | 20 | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 5.51 |
| Tyler Ferguson | 9 | 0 | 61⁄3 | 10 | .357 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 | 5.68 |
| Raynel Espinal | 7 | 3 | 111⁄3 | 11 | .256 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 6.35 |
| Francis Peguero | 8 | 0 | 62⁄3 | 5 | .208 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 6.75 |
| Yerry Rodriguez | 7 | 0 | 51⁄3 | 8 | .364 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.44 | 6.75 |
| Ronald Medrano | 5 | 5 | 161⁄3 | 16 | .262 | 14 | 14 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 7.71 |
| Yefri Del Rosario | 6 | 0 | 51⁄3 | 5 | .238 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 8.44 |
| Nelson L. Alvarez | 8 | 0 | 81⁄3 | 13 | .351 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 8.64 |
| Edgar Santana | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
| Ronald Guzmán | 2 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 81.00 |
