Coronas
Coronas Nacionales
| CORONAS | AÑO | MANAGER'S | FINAL | OPONENTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955-'56 | Frank Genovese | 4-3 | Águilas |
| 2 | 1956-'57 | Red Davis | 5-2 | Licey |
| 3 | 1957-'58 | Salty Parker | 5-1 | Estrellas |
| 4 | 1959-'60 | Pete Raiser | 5-1 | Estrellas |
| 5 | 1960-61 | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas |
| 6 | 1968-'69 | Andy Gilbert | 5-3 | Estrellas |
| 7 | 1980-'81 | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas |
| 8 | 1981-'82 | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas |
| 9 | 1987-'88 | Phil Regan | 4-3 | Estrellas |
| 10 | 1988-'89 | Phil Regan | 4-0 | Licey |
| 11 | 1989-'90 | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas |
| 12 | 1991-'92 | Felipe Rojas Alou | 4-1 | Estrellas |
| 13 | 2009-'10 | Ken Oberkfell | 5-4 | Gigantes |
| 14 | 2011-'12 | Ken Oberkfell | 5-4 | Águilas |
| 15 | 2012-'13 | K. Oberkfell y A. Vicente | 5-0 | Águilas |
| 16 | 2015-'16 | Luis Rojas | 5-1 | Licey |
| 17 | 2024-'25 | Albert Pujols | 4-3 | Licey |
Coronas del Caribe
| CORONAS | AÑO | SEDE | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1 | 1988 | Santo Domingo (RD) | 4-2 |
| 2 | 1990 | Miami (USA) | 5-1 |
| 3 | 2010 | Margarita (Venezuela) | 5-1 |
| 4 | 2012 | Santo Domingo (RD) | 4-2 |
| 5 | 2025 | Mexicali (México) | 5-2 (a Charros de Jalisco, México) |
TIGRES
ÁGUILAS
LEONES
ESTRELLAS
TOROS
GIGANTES
