Estadísticas
Serie Regular 2021
ACTUALIZACION:
26 Diciembre, 2021 4:31 PM
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josue Herrera | TE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Jesús Sánchez | TE | 18 | 71 | 23 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 15 | .324 | .429 | .465 | .894 |
Juan Graterol | TE | 9 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .310 | .344 | .345 | .689 |
Raudy Read | TE | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .250 | .429 | .679 |
Malquin Canelo | TE | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .333 | .636 | .969 |
Pedro Florimon Jr. | TE | 17 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 16 | .263 | .491 | .395 | .886 |
Rubén Sosa | TE | 26 | 92 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 3 | 16 | 25 | .261 | .381 | .272 | .653 |
Hamlet Marte | TE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Ronny Simon | TE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Yamaico Navarro | TE | 22 | 77 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 | .247 | .379 | .351 | .730 |
Alejandro Mejía | TE | 10 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .243 | .282 | .270 | .552 |
Rodolfo Castro | TE | 25 | 85 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 22 | 26 | .235 | .394 | .388 | .782 |
Bryan De La Cruz | TE | 16 | 62 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | .226 | .290 | .339 | .629 |
Cristhian Adames | TE | 22 | 75 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | .213 | .298 | .240 | .538 |
Steven Moya | TE | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .211 | .211 | .316 | .527 |
Vidal Brujan | TE | 17 | 63 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | .206 | .275 | .270 | .545 |
Ricky Aracena | TE | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .273 | .500 | .773 |
Josh Reddick | TE | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .238 | .350 | .588 |
Wendell Rijo | TE | 15 | 41 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | .195 | .300 | .293 | .593 |
Peter O'Brien | TE | 28 | 99 | 19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 15 | 34 | .192 | .302 | .343 | .645 |
Abraham Almonte | TE | 25 | 82 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 22 | 26 | .183 | .362 | .207 | .569 |
Martin Cervenka | TE | 18 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | .179 | .299 | .214 | .513 |
Alen Hanson | TE | 19 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | .176 | .232 | .216 | .448 |
Yasiel Puig | TE | 11 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | .171 | .255 | .268 | .523 |
Esteury Ruiz | TE | 20 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | .163 | .196 | .209 | .405 |
Miguel Andujar | TE | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .161 | .182 | .161 | .343 |
Ronaldo Hernandez | TE | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .136 | .182 | .318 |
Beau Taylor | TE | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | .125 | .290 | .167 | .457 |
Magneuris Sierra | TE | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | .095 | .174 | .143 | .317 |
Félix Pie | TE | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .091 | .231 | .182 | .413 |
Kevin Sanchez | TE | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Robert Puason | TE | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 | .167 | .091 | .258 |
Gilberto Celestino | TE | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .062 | .250 | .062 | .312 |
Johan Mieses | TE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jhon Núñez | TE | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Rincón | TE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
PITCHEO | EQUIPO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deivy Méndez | TE | 6 | 0 | 62⁄3 | 9 | .321 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 0.00 |
Euclides Leyer | TE | 2 | 0 | 2 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
Jenrry Mejía | TE | 12 | 0 | 112⁄3 | 11 | .229 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.11 | 0.00 |
Francisco Jiménez | TE | 2 | 0 | 32⁄3 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Willy Taveras | TE | 2 | 0 | 1 | 3 | .429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 |
Anthony Gose | TE | 17 | 0 | 141⁄3 | 11 | .212 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.26 |
Yefry Ramírez | TE | 3 | 0 | 61⁄3 | 2 | .095 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.42 |
Jhan Marinez | TE | 14 | 0 | 19 | 15 | .224 | 5 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.21 | 1.89 |
Félix Pena | TE | 7 | 7 | 33 | 22 | .182 | 7 | 7 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.91 |
Tim Peterson | TE | 20 | 0 | 182⁄3 | 13 | .186 | 5 | 4 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.02 | 1.93 |
Alfredo Simon | TE | 11 | 1 | 121⁄3 | 9 | .205 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.30 | 2.19 |
José José | TE | 14 | 0 | 12 | 9 | .214 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 2.25 |
Bryan Abreu | TE | 7 | 7 | 26 | 23 | .228 | 11 | 7 | 11 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2.42 |
Raúl Valdés | TE | 9 | 9 | 471⁄3 | 40 | .225 | 17 | 15 | 20 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 2.85 |
Pedro Vásquez | TE | 7 | 4 | 211⁄3 | 23 | .264 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2.95 |
James Hoyt | TE | 9 | 0 | 9 | 8 | .250 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.22 | 3.00 |
Josh Lueke | TE | 14 | 0 | 131⁄3 | 14 | .275 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 3.38 |
Luis Ledo | TE | 6 | 1 | 71⁄3 | 8 | .276 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.68 |
Miguel Sánchez | TE | 7 | 0 | 41⁄3 | 10 | .417 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 4.15 |
Joel Inoa | TE | 7 | 0 | 102⁄3 | 10 | .256 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 4.22 |
Rodolfo Martínez | TE | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 |
Wandisson Charles | TE | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 |
Tyler Eppler | TE | 2 | 1 | 6 | 6 | .240 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 4.50 |
Cristopher Sanchez | TE | 11 | 1 | 13 | 14 | .259 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 4.85 |
Luis Medina | TE | 2 | 2 | 32⁄3 | 1 | .083 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 4.91 |
Jorge Martínez | TE | 5 | 2 | 111⁄3 | 12 | .255 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 5.56 |
Fernando Abad | TE | 11 | 0 | 82⁄3 | 14 | .341 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.96 | 8.31 |
Kyle Friedrichs | TE | 2 | 2 | 51⁄3 | 7 | .280 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 10.12 |
Jake Thompson | TE | 3 | 3 | 82⁄3 | 16 | .372 | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 10.38 |
Johan Quezada | TE | 6 | 0 | 51⁄3 | 11 | .423 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 11.81 |
Pedro Payano | TE | 4 | 0 | 22⁄3 | 8 | .500 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 13.50 |
Joel Peguero | TE | 3 | 0 | 2 | 6 | .500 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 18.00 |
Serie Regular 2020
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan De La Cruz | OF | 8 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .471 | .438 | .438 | .908 |
Yamaico Navarro | 1B | 24 | 83 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 40 | 14 | 9 | 1 | 0 | .444 | .482 | .361 | .926 |
Jorge Mateo | SS | 21 | 68 | 11 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 32 | 6 | 15 | 4 | 2 | .373 | .471 | .309 | .844 |
Miguel Andujar | 3B | 10 | 40 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | .400 | .300 | .733 |
Jesus Sanchez | OF | 10 | 36 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | .297 | .472 | .278 | .770 |
Vidal Brujan | 2B | 20 | 63 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 3 | .373 | .317 | .254 | .691 |
Anderson Feliz | 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .250 | .650 |
Gary Sanchez | C | 15 | 53 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 23 | 6 | 19 | 0 | 0 | .355 | .434 | .245 | .789 |
Yasiel Puig | OF | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | .500 | .308 | .231 | .808 |
Jordany Valdespin | OF | 7 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | .227 | .273 | .227 | .500 |
Cristhian Adames | SS | 27 | 90 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 10 | 31 | 11 | 20 | 3 | 0 | .307 | .344 | .222 | .651 |
Johan Mieses | OF | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .667 | .222 | .967 |
Peter O'Brien | 1B | 27 | 89 | 11 | 19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 36 | 10 | 37 | 1 | 0 | .297 | .404 | .213 | .702 |
Jeimer Candelario | 3B | 11 | 42 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | .292 | .262 | .190 | .554 |
Engel Beltre | OF | 14 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | .200 | .211 | .158 | .411 |
Ruben Sosa | OF | 22 | 73 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | 21 | 4 | 1 | .333 | .219 | .151 | .553 |
Felix Pie | OF | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | .571 | .143 | .971 |
Jhon Nunez | C | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .235 | .133 | .133 | .369 |
Raudy Read | C | 12 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | .323 | .125 | .125 | .448 |
Alen Hanson | 2B | 18 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | .304 | .200 | .114 | .504 |
Bruce Maxwell | C | 17 | 53 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | .172 | .132 | .113 | .304 |
Pedro Florimon | SS | 12 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | .270 | .100 | .100 | .370 |
Abraham Almonte | OF | 11 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | .262 | .118 | .088 | .380 |
Wendell Rijo | 2B | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .235 | .071 | .071 | .307 |
Malquin Canelo | SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hunter Strickland | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .000 |
PITCHEO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHP | HLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Abad | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.36 | 0 |
Melvin Adon | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0 |
Jasseel De La Cruz | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Francisco Jimenez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 |
Jose Jose | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 0 |
Rafael Kelly | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 0 |
Emailin Montilla | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Jailen Peguero | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Joel Peguero | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.94 | 2 |
Tim Peterson | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0 |
Miguel Sanchez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Pedro Vasquez | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Anthony Gose | 1 | 0 | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.80 | 3 |
Jhan Marinez | 1 | 1 | 1.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.47 | 4 |
Luis Santos | 0 | 1 | 1.42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.42 | 0 |
Jenrry Mejia | 2 | 0 | 1.84 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0.55 | 0 |
Frankie De La Cruz | 0 | 1 | 2.35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.04 | 1 |
Jorge Martinez | 2 | 1 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.23 | 0 |
Maximo Nelson | 0 | 0 | 2.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.11 | 1 |
James Russell | 1 | 1 | 2.89 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.29 | 0 |
Alexi Ogando | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
Keury Mella | 1 | 0 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.41 | 5 |
Raul Valdes | 2 | 2 | 3.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 24 | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1.26 | 0 |
Pedro Payano | 2 | 0 | 3.48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.06 | 2 |
Hunter Strickland | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.40 | 0 |
Paolo Espino | 2 | 3 | 3.72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 6 | 21 | 0.97 | 0 |
Johan Quezada | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.75 | 0 |
Maikel Cleto | 0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 0 |
Anthony Carter | 0 | 0 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.93 | 1 |
Leuris Gomez | 0 | 0 | 5.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.07 | 0 |
Domingo German | 0 | 1 | 7.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 13 | 13 | 2 | 4 | 9 | 18 | 1.59 | 0 |
Carlos Hernandez | 0 | 2 | 7.59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.69 | 0 |
Rodolfo Martinez | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.20 | 0 |
Cristopher Sanchez | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 1 |
Wandisson Charles | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 |
Merandy Gonzalez | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 0 |
Miguel Diaz | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
Serie Regular 2019
BATEO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordany Valdespin | OF | 39 | 144 | 22 | 49 | 6 | 0 | 5 | 22 | 70 | 20 | 18 | 5 | 3 | .429 | .486 | .340 | .915 |
Aramis Garcia | C | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .333 | .333 | .733 |
Hamlet Marte | C | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .429 | .833 | .333 | 1.262 |
Jonah Heim | C | 20 | 73 | 11 | 22 | 6 | 1 | 0 | 11 | 30 | 10 | 12 | 0 | 0 | .386 | .411 | .301 | .797 |
Bryan De La Cruz | OF | 10 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .471 | .294 | .748 |
Dairon Blanco | OF | 43 | 142 | 21 | 40 | 3 | 3 | 0 | 11 | 49 | 11 | 48 | 8 | 6 | .335 | .345 | .282 | .681 |
Yamaico Navarro | 1B | 34 | 128 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 18 | 55 | 21 | 26 | 4 | 1 | .375 | .430 | .273 | .805 |
Ruben Sosa | OF | 34 | 123 | 27 | 33 | 4 | 0 | 0 | 16 | 37 | 23 | 22 | 6 | 2 | .388 | .301 | .268 | .689 |
Jeimer Candelario | 3B | 23 | 86 | 12 | 21 | 9 | 2 | 1 | 14 | 37 | 12 | 20 | 0 | 0 | .340 | .430 | .244 | .770 |
Peter O'Brien | OF | 48 | 168 | 31 | 41 | 9 | 2 | 9 | 35 | 81 | 36 | 58 | 3 | 2 | .388 | .482 | .244 | .870 |
Anderson Feliz | 3B | 31 | 80 | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 19 | 30 | 0 | 1 | .382 | .313 | .238 | .695 |
Magneuris Sierra | OF | 16 | 47 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | .250 | .298 | .234 | .548 |
Alexi Casilla | 2B | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
Alen Hanson | 2B | 32 | 113 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 31 | 9 | 19 | 5 | 1 | .293 | .274 | .230 | .567 |
Cristhian Adames | SS | 8 | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | .364 | .407 | .222 | .771 |
Manuel Margot | OF | 9 | 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | .257 | .303 | .212 | .560 |
Wendell Rijo | 2B | 23 | 68 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | 6 | 17 | 1 | 0 | .263 | .324 | .206 | .587 |
Jorge Mateo | SS | 37 | 130 | 16 | 25 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 18 | 31 | 6 | 1 | .287 | .231 | .192 | .517 |
Felix Pie | OF | 13 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | .268 | .189 | .189 | .457 |
Pedro Florimon | SS | 25 | 86 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 17 | 30 | 1 | 1 | .320 | .233 | .186 | .553 |
Rob Brantly | C | 13 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | .222 | .176 | .176 | .399 |
Michael Perez | C | 8 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | .219 | .241 | .172 | .460 |
Malquin Canelo | SS | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Eguy Rosario | 3B | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Jhon Nunez | C | 13 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | .242 | .111 | .111 | .354 |
Raudy Read | C | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
Johan Mieses | OF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Franklin Rollin | OF | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Alex Valdez | 2B | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
