Roster Semanal
Del 31 de octubre al 6 de noviembre 2022
| Pitcher Abridor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Ronald Bolaños | 6'2'' | 230 | R | R |
| 0 | Mike Fiers | 6'2'' | 211 | R | R |
| 0 | Julio Teheran | 6'2'' | 205 | R | R |
| 54 | Luis Medina | 6'1'' | 175 | R | R |
| 55 | Carlos Hernandez | 5'11'' | 155 | L | L |
| 56 | Raul Valdes | 5'11'' | 190 | L | L |
| Pitchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Jeremy Beasley | 6'2'' | 235 | R | R |
| 0 | Jhony Brito | 6'2'' | 160 | R | R |
| 26 | Pedro Vasquez | 6'4'' | 190 | R | R |
| 27 | Jenrry Mejía | 6'0'' | 205 | R | R |
| 29 | Joel Peguero | 5'11'' | 160 | R | R |
| 38 | Emailin Montilla | 6'4'' | 255 | L | L |
| 45 | Tim Peterson | 6'1'' | 215 | R | R |
| 53 | Alfredo Simon | 6'6'' | 265 | R | R |
| 60 | Fernando Abad | 6'1'' | 220 | L | L |
| 63 | Wandisson Charles | 6'6'' | 220 | R | R |
| 65 | Hansel Rodríguez | 6'2'' | 170 | R | R |
| 67 | Jasseel De La Cruz | 6'1'' | 175 | R | R |
| 70 | Johan Quezada | 6'9'' | 255 | R | R |
| 85 | José José | 6'2'' | 175 | L | L |
| 85 | Angel Perdomo | 6'6'' | 200 | L | L |
| Catchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | David Bañuelos | 6'0'' | 205 | R | R |
| 43 | Jhon Núñez | 5'9'' | 165 | A | R |
| 72 | Hamlet Marte | 5'10'' | 180 | R | R |
| InFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Addison Russell | 6'0'' | 200 | R | R |
| 0 | Enmanuel Valdez | 6'2'' | 185 | L | R |
| 7 | Alen Hanson | 6'0'' | 152 | A | R |
| 8 | Yamaico Navarro | 5'11'' | 215 | R | R |
| 11 | Wendell Rijo | 5'11'' | 170 | R | R |
| 19 | Rodolfo Castro | 6'2'' | 200 | A | R |
| 20 | Pedro Florimon | 6'2'' | 180 | A | R |
| 29 | Marco Hernández | 6'0'' | 170 | L | R |
| 39 | Cristhian Adames | 6'0'' | 185 | A | R |
| OutFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 15 | Esteury Ruiz | 6'0'' | 150 | R | R |
| 17 | Bryan De La Cruz | 6'2'' | 175 | R | R |
| 23 | Jesus Sanchez | 6'3'' | 200 | L | R |
| 47 | John Nogowski | 6'2'' | 210 | R | L |
| 61 | Danny Santana | 5'11'' | 190 | A | R |
| Manager | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Hector Borg | 0 | |||
| Coach 1B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 2 | Ruddy Yan | 0 | |||
| Coach 3B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Ramon Zapata | 0 | |||
| Coach | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 16 | Ramon Sambo | 0 | |||
| 21 | Rafael Rijo | 0 | |||
| 31 | Angel Rosario | 0 | |||
| Coach Banca | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 18 | Charlie Romero | 0 | |||
| Coach Bullpen | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Gabriel Ozuna | 0 | |||
| Coach Bateo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Jorge Mejia | 0 | |||
| 25 | Julian Yan | 0 | |||
| Coach Pitcheo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | David Rosario | 0 | |||
| Head Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Jake Routhier | 0 | |||
| Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | George Angomas | 0 | |||
| Strenght coach | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Julio Diaz | 0 | |||
| Assistant Athletic Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Jose Meran | 0 | |||
| 0 | Luis Polanco | 0 | |||
TIGRES
ÁGUILAS
LEONES
ESTRELLAS
TOROS
GIGANTES
