ACTUALIZADO: 23 Diciembre, 2021 3:41 PM
Colectivo Serie Regular 2021
BATEOEquipo | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 40 | 1363 | 343 | 71 | 3 | 25 | 162 | 184 | 20 | 6 | 127 | 313 | .252 | .321 | .363 | .684 |
Leones | 42 | 1425 | 356 | 56 | 9 | 16 | 156 | 170 | 30 | 7 | 129 | 316 | .250 | .317 | .335 | .652 |
Estrellas | 40 | 1324 | 318 | 48 | 8 | 24 | 124 | 143 | 42 | 14 | 131 | 310 | .240 | .310 | .343 | .653 |
Águilas | 42 | 1406 | 335 | 52 | 7 | 14 | 152 | 170 | 37 | 8 | 136 | 291 | .238 | .309 | .315 | .624 |
Tigres | 40 | 1330 | 299 | 48 | 7 | 17 | 128 | 148 | 32 | 9 | 130 | 323 | .225 | .297 | .310 | .607 |
Toros | 40 | 1279 | 267 | 61 | 5 | 10 | 115 | 133 | 27 | 12 | 190 | 338 | .209 | .314 | .288 | .602 |
Totales: | 244 | 8127 | 1918 | 336 | 39 | 106 | 837 | 948 | 188 | 56 | 843 | 1891 | .236 | .311 | .326 | .637 |
PITCHEO
Team | G | LU | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 40 | 231 | 360 | 295 | .221 | 130 | 101 | 139 | 345 | 21 | 19 | 14 | 44 | 5 | 1.21 | 2.52 |
Estrellas | 40 | 234 | 355 | 269 | .206 | 142 | 117 | 131 | 303 | 22 | 18 | 12 | 38 | 10 | 1.13 | 2.97 |
Toros | 40 | 229 | 3502⁄3 | 346 | .250 | 164 | 131 | 132 | 304 | 15 | 25 | 4 | 24 | 3 | 1.36 | 3.36 |
Águilas | 42 | 248 | 368 | 341 | .244 | 165 | 143 | 136 | 319 | 21 | 21 | 11 | 28 | 4 | 1.30 | 3.50 |
Leones | 42 | 249 | 3702⁄3 | 333 | .234 | 172 | 149 | 130 | 323 | 20 | 22 | 7 | 36 | 7 | 1.25 | 3.62 |
Gigantes | 40 | 242 | 3542⁄3 | 334 | .246 | 175 | 152 | 175 | 297 | 23 | 17 | 11 | 34 | 7 | 1.44 | 3.86 |
Totales: | 244 | 1433 | 2159 | 1918 | .234 | 948 | 793 | 843 | 1891 | 122 | 122 | 59 | 204 | 36 | 1.28 | 3.31 |
Seleccione el equipo en el siguiente menú: