
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| GC | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | |
| G: Roberts (3-0, 4.50) P: Lowther (0-2, 6.75) | |||||||||||||

 Los Gigantes superan a las Estrellas con pizarra de 9 por 3
Los Gigantes superan a las Estrellas con pizarra de 9 por 3
      
      SAN PEDRO DE MACORIS..— Kelvin Gutiérrez y Leury García remolcaron cada uno dos carreras y Los Gigantes del Cibao vencieron 9-3 a las Estrellas Orientales, en el encuentro disputado en el Estadio Tetelo Vargas este domingo.
Los Gigantes (6-8) se fijan en el quinto puesto con su segundo triunfo en línea, luego de frenar las dos victorias corridas de los orientales (7-7), que siguen en el tercer lugar.
Un rally de tres carreras y otro en el cuarto fue determinante para los cibaeños, que también contaron con su pitcheo para conseguir el triunfo.
Antonio Santos lanzó 4.2 entradas y aunque se vio en problemas, sus compañeros lanzaron pelota de tres hits en el resto de 4.1 entradas por jugar. Austin Roberts (3-0) lanzó dos tercios para llevarse la victoria. Mientras los dos primeros lanzadores verdes, Zac Lowther y y Román Méndez permitían siete vueltas en tan solo cuatro entradas; las dos de Méndez llegaron en su labor de dos tercios en el montículo.
Lowther (0-2) cargó con la derrota.
Un doble de Deivy Grullón, remolcador de dos en el primer episodio y un triple de Leury García en el cuarto produjo otras dos en el rally de cuatro cibaeño.
        
        Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | LOB | AVG | 
| Difo 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | .444 | 
| Carreras SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .475 | 
| García, L LF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .318 | .773 | 
| De Los Santos, O LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| De Los Santos DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .313 | .730 | 
| a-Franco, C PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .614 | 
| Gutiérrez, K 3B | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .315 | .820 | 
| Grullón C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .385 | 
| Espinal, E 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 | 
| Bonifacio, JRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .206 | .611 | 
| Alberto SS-2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .217 | .612 | 
| Tolbert CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 | .557 | 
| Totales | 38 | 9 | 13 | 7 | 4 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Santos, A | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 
| Roberts (W, 3-0) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 
| Ramos, W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 
| Robles | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Mejia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Santana, Ed | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 
| Hoffmann | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | LOB | AVG | 
| Sierra CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 | .793 | 
| Angeles SS-2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .340 | .753 | 
| Bruján RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .629 | 
| Rosario, E 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .834 | 
| Barrero SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .724 | 
| Tapia, R LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .721 | 
| Almonte, A DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .332 | 
| Schwindel 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .647 | 
| Valdez, E 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .149 | .429 | 
| Martinez, C C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .733 | 
| Rosario, W C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.332 | 
| Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Lowther(L, 0-2) | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | 
| Mendez, R | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.10 | 
| Nunez, E | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | 
| Vizcaíno, R | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.44 | 
| Fernández, Jul | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | 
| Ozuna | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-