
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| G: Dermody (1-1, 9.00) P: Liz (0-1, 1.29) | |||||||||||||

 Los Toros se imponen a los Tigres con jonrón con las baes llenas en el tmo de De La Cruz
Los Toros se imponen a los Tigres con jonrón con las baes llenas en el tmo de De La Cruz
      
      SANTO DOMINGO.— Bryan De La Cruz disparó jonrón con las bases llenas y Carlos Rodríguez   cumplió su cuota desde el montículo, para conducir la victoria de los   Toros del Este 6-3 sobre los Tigres del Licey, en partido celebrado en   el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
        
Para De La Cruz, este fue su 1er. jonrón de la temporada y su segundo   grand slam de su carrera en LIDOM, batazo que también logró el  11 de   noviembre del 2021 ante las Águilas Cibaeñas en Santiago.
De su lado, el nicaragüense Carlos Rodriguez (0-0, 2.16), abridor   taurino, lanzó excelente por espacio de 4.2 entradas, sin carreras, tan   sólo permitió un hit, dos boletos y propinó 5 ponches.
El triunfo fue para el importado Matt Dermody (1-1, 9.00) quién realizó   un relevo largo de cuatro entradas, 3 carreras, 6 hits, un boleto y 3   ponches, mientras la derrota fue para el abridor azul Radhames Liz (0-1,   1.29) tras permitir una carrera en cuatro entradas.
Con la victoria, los Toros mejoran a 3-4, consiguen su 3ª victoria en la   ruta y su segunda de la temporada en el Estadio Quisqueya Juan   Marichal, mientras los Tigres (4-2) ven cortada una racha de 2 triunfos   al hilo.
LAS CARRERAS 
Los Toros estrenaron la pizarra 1-0, luego de sencillo de Jhonkensy   Noel, le siguió Mickey Gasper, que se embasó por error del campocorto   Sergio Alcántara, y posteriormente Noel anotó desde tercera después de   dos wild pitch seguidos del abridor Radhames Liz.
Más tarde, en el séptimo llegó el rally de cinco vueltas de los Toros,   donde ampliaron 2-0, gracias a boleto con las bases llenas de Bryan   Torres, y al siguiente turno y al primer lanzamiento, Bryan De La Cruz   conectó un enorme jonrón, por el jardín izquierdo, con las bases llenas   para colocar la pizarra 6-0.
Por los Toros, Bryan De La Cruz de 5-2, grandslam, 4 remolcadas, una   anotada; Bryan Torres de 4-1 con doble, una anotada y una empujada;   Jhonkensy Noel de 2-1 con una anotada, dos boletos; Yairo Muñoz de 3-1   con sencillo y Eloy Jiménez de 3-1 con doble.
Por el Licey, Cristhian Adames de 3-2 con doble y una producida; Víctor   Labrada de 3-2, dos sencillos; Mel Rojas Jr. de 2-1 con dos bases por   bolas y Gustavo Nuñez de 5-2.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Celestino CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 | .870 | 
| Torres, B LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .894 | 
| De La Cruz, B RF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | .357 | .971 | 
| Noel 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .768 | 
| Gasper 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .914 | 
| Jiménez, E DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .619 | 
| 1-Alcantara PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Muñoz, Y 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .742 | 
| Guzmán, Je SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .166 | 
| a-Pimentel, S PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .444 | 
| 2-Castillo, I PR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Hernández, R C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .368 | .903 | 
| Totales | 31 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Rodriguez, C | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.16 | 
| Montilla | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 
| Dermody, M (W, 1-1) | 3.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 
| Liranzo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Nunez, G 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 | .848 | 
| Lawlar CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .500 | 
| Rojas Jr. LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 | .747 | 
| 1-De Los Santos, O PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Alvarez, A 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .665 | 
| Severino, Y DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 | .774 | 
| Alcántara, S SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 
| Adames 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .615 | 1.489 | 
| Bethancourt C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | 
| a-De La Cruz PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .933 | 
| Labrada RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .461 | 
| Totales | 33 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Liz (L, 0-1) | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.29 | 
| Gómez, O | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Severino, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Feliz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Aro | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 
| García, El | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | 
| Arias, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Mejía, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-