
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | |
| EO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
| G: Cerantola (1-0, -.--) P: Gray (0-1, 18.00) S: Bigge (2) | |||||||||||||

 Las Águilas bajan a las Estrellas del primero
Las Águilas bajan a las Estrellas del primero
      
      SAN PEDRO DE MACORÍS.— Las Águilas Cibaeñas protagonizaron una emocionante remontada de atrás   para derrotar 6-5 a las Estrellas de Oriente la noche de este lunes, en   la reanudación del torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de   la República Dominicana.
        
        Con esta victoria, las Águilas pasaron a   ocupar la primera posición al colocar su récord en 4-1 y desplazaron a   las Estrellas (4-2) al segundo puesto del evento.
        
        La victoria se   la acreditó Eric Cerantola ((1-0) con cero en el octavo, la derrota fue   para Peyton Gray (0-1) y el salvamento para Hunter Bigge, su segundo del   torneo.
        
        El partido se mantuvo empatado a cinco carreras hasta el   noveno episodio, cuando la ofensiva aguilucha logró fabricar la carrera   de la ventaja.
        Leody Taveras negoció un boleto y avanzó a tercera   base tras un sencillo al centro de Aderlin Rodríguez. Acto seguido, JC   Escarra conectó un rodado de frente al campocorto, quien cometió un   error en el tiro al home, y el receptor no pudo retener la pelota.   Taveras anotó sin problemas, sellando la carrera que, a la postre, fue   la de la victoria.
        
        Las Águilas se adelantaron en la primera   entrada con una carrera luego de dos out tras tres hits sucesivos:   Aderlin Rodríguez dio uno al centro, avanzó a tercera base por hit al   jardín derecho de JC Escarra y anotó por sencillo de José Rodríguez al   bosque izquierdo. 
        
        Las Estrellas respondieron de inmediato con un jonrón de dos carreras de Josh Lester por el canal left-center (2-1).
        
        Los   verdes ampliaron su ventaja con dos anotaciones más en la conclusión   del segundo episodio, impulsadas por un sencillo de Rodolfo Durán y un   error en el tiro a primera base. En la cuarta entrada, Miguel Sanó   conectó un jonrón solitario por encima de la verja izquierda, despegando   a las Estrellas 5-2.
        
        Las Águilas iniciaron su reacción   descontando una carrera en el tercer inning gracias a un doble de   Taveras y un sencillo productor de Aderlin Rodríguez (4-2).
        
        En el   quinto capítulo, tras boletos a Steward Berroa y Leody Taveras, JC   Escarra disparó un triple remolcador de dos carreras ante Jhan Mariñez,   apretando el marcador 5-4.
        
        El empate llegó en la séptima entrada,   cuando Raynel Delgado abrió con doble y, luego de un boleto a Taveras y   un wild pitch, anotó la quinta carrera aguilucha por un passed ball del   receptor Rodolfo Durán (5-5).
        
        El abridor de las Estrellas, Sean   Nolin, se fue sin decisión tras laborar dos entradas de una carrera. Por   las Águilas, el iniciador Devin Smeltzer cedió cinco vueltas en cinco   entradas.
        El bullpen aguilucho se lució, con Huascar Inoa, Jeurys   Familia, Cerantola y Bigge, quienes se combinaron para tirar cuatro   ceros.
        
        Por las Águilas: Leody Taveras se fue de 3-1, con tres   boletos y anotó tres veces; Aderlin Rodríguez de 5-3, una empujada y una   anotada; JC Escarra de 5-2, con dos remolcadas.
        
        
        Por las   Estrellas: Josh Lester: 4-1, con jonrón y dos impulsadas; Miguel Sanó,   jonrón solitario; Raimel Tapia y Rodolfo Durán, ambos de 4-2.
        
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Berroa RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .542 | 
| b-Leonard PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | 
| Rodriguez, Em RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .568 | 
| Taveras CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | .881 | 
| Rodríguez, Ad 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.300 | 
| Escarra DH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | 1.200 | 
| Rodríguez 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | 
| a-Rodriguez, Al PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.150 | 
| Amador 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .478 | 
| Lagares LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .722 | 
| Jensen C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .188 | .550 | 
| Genao SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .683 | 
| Delgado 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.085 | 
| Totales | 35 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Smeltzer | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6.23 | 
| Ynoa | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 
| Familia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Cerantola (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Bigge(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Munguia CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 | 
| Sierra CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .321 | 
| a-Rosario, W PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| 2-Montes, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 
| Rosario, E 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .920 | 
| Lester 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .409 | 1.253 | 
| Sanó DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .348 | 1.249 | 
| Castro, R SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .643 | 
| Tapia, R RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .348 | .835 | 
| Veras, W LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .666 | 
| Angeles 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .529 | 
| Durán C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.000 | 
| 1-Pérez, Y PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 2 | 10 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Nolin, S | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 
| Antone | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.06 | 
| Franzua (H, 2) | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 
| Mariñez (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Adcock (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 
| Yan (BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Paredes, E | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 
| Peralta, S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Gray (L, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 
| Fernández, Jul | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-