
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| LE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | 0 | |
| G: Gavin (1-0, 1.13) P: Antone (0-1, 5.40) S: Cordero (1) | |||||||||||||

 Gavin conduce blanqueda sobre verdes y la primera victoria de los Leones
Gavin conduce blanqueda sobre verdes y la primera victoria de los Leones
      
      SANTO DOMINGO.— El derecho Grant Gavin (1-0) tiró cinco entradas de calidad para conducir a los Leones del Escogido a una victoria 2-0 sobre las Estrellas Orientales la madrugada de este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
El norteamericano ponchó a cinco hombres, sin otorgar boletos, tolerando cuatro imparables para obtener la victoria.
La blanqueada fue completada por Rolddy Muñoz (1.0), Henry Sosa (1.0), Iván Armstrong (1.0) y Jimmy Cordero (1.0), este último logrando su primer salvamento de la temporada.
Las carreras de los escarlatas llegaron en el cuarto episodio contra Nate Antone, quien transfirió a Yamaico Navarro que pasó luego a tercera con sencillo de Junior Lake al central, anotando ambos con indiscutible de Jonathan Araúz al prado derecho.
Ese par de rayitas le valieron la derrota a Antone (0-1), quien completó 3.1 entradas de dos hits, dos vueltas limpias, dos ponches y tres bases por bolas.
Por los rojos, Araúz bateó de 3-1, con dos producidas; Lake, de 2-1, con una anotada y un boleto, y Navarro, de 2-1, con anotada y transferencia. Por los paquidermos, Euribiel Ángeles se fue de 3-1, con doble, y Rodolfo Durán, de 3-1, con doble.
El encuentro, pautado originalmente para las 7:15 de la noche y reasignado del pasado jueves, inició con un retraso de tres horas.
Tras la victoria, el Escogido coloca su marca en 1-4 y las Estrellas en 4-1.
Los Leones viajarán este martes por primera vez en la temporada a San Francisco de Macorís para visitar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.
        
        Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Rosario, E 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 | .984 | 
| Munguia LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 
| Sanó DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | 1.093 | 
| Lester 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.246 | 
| 1-Nunez, R PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Castro, R SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .776 | 
| Tapia, R RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .802 | 
| Angeles 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .643 | 
| Durán C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | 
| Sierra CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .343 | 
| Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Antone (L, 0-1) | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.40 | 
| Mendez, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Diplán, M | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.00 | 
| Feliz, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Prieto 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .628 | 
| De Los Santos, L 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | 
| González, E SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .470 | 
| Canario RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .564 | 
| Brito DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 | .554 | 
| Navarro, Y 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | 
| Lake LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .596 | 
| Araúz, J 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | .594 | 
| Jimenez, C CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 
| Maldonado, M C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | 
| Totales | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Gavin (W, 1-0) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.13 | 
| Muñoz, Rol (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Sosa, H (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Armstrong (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Cordero, J (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-