
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| GC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | x | 13 | 17 | 1 | |
| G: Peralta (1-4, 2.73) P: Rivera (1-5, 4.63) S: N/D (0) | |||||||||||||

 Los Gigantes vencen mucha a poquita y se colocan a un juego de los rojos
Los Gigantes vencen mucha a poquita y se colocan a un juego de los rojos
      
      SAN FRANCISCO DE MACORÍS..— Los Gigantes no desaprovecharon la oportunidad de recibir en casa a un rival que va en caída libre y consiguieron una victoria que dispara las opciones de llegar al round robin, una posibilidad que lucía lejos hace una semana.
Wily Peralta mantuvo silenciado a los bates rojos durante cinco entradas, mientras que la ofensiva despachó 17 imparables, entre ellos tres jonrones y tres dobletes, para comandar la victoria holgada de los Gigantes del Cibao por 13-1 sobre los Leones del Escogido.
En el Julián Javier, Carlos Peguero, Carlos Franco y Geraldi Díaz jonronearon y remolcaron dos carreras, cada uno, para encabezar el ataque. Jorge Bonifacio y Kelvin Gutiérrez también empujaron un par de vueltas, y Johan Rojas anotó tres veces por los dirigidos por Welington Cepeda.
Un resultado que coloca a los potros (20-24) a solo un partido detrás de los felinos (21-24) por el cuarto lugar. Se trató de la séptima derrota en fila para los dirigidos por Albert Pujols, que luego de un arranque con 16-5 compilan marca de 5-19.
Fue la tercera victoria en fila de los cacaotaleros.
Peralta (1-4) solo toleró dos hits y dos bases mientras ponchaba a cuatro. Luego pasaron por el montículo Edgar García, Joel César, Joel César, Blake Weilman y Víctor López completaron el trabajo. Perdió el abridor Eduardo Rivera (1-5), que en 2.1 entradas toleró seis hits, tres vueltas limpias, una base y ponchó uno.
Los melenudos solo conectaron cinco hits, dos de ellos Zoilo Almonte y dos de Yamaico Navarro.
Las carreras
En el primero local, ante Rivera, después de un out, Johan Rojas bateó doblete al jardín derecho, se robó la tercera y anotó con sencillo de Gutiérrez.
En el segundo nordestano, Geraldi Díaz despachó cuadrangular solitario, por el right.
La ventaja aumentó en el tercero con jonrón de Carlos Peguero y luego Gutiérrez recibió boleto, avanzó por un passed ball del receptor Gary Sánchez y anotó con sencillo de Henry Urrutia.
En el quinto duartiano, Rojas disparó hit al central, se estafó la intermedia y anotó con doble de Peguero.
En el séptimo, José Sirí disparó imparable, se movió con boleto a Peguero y llegó al plato con incogible de Gutiérrez.
El castigó se extendió al octavo cuando Leury García bateó hit, anotó con triple de Geraldi Díaz y Sirí disparó inatrapable productor.
La fiesta continuó con doblete productor de dos de Jorge Bonifacio, quien anotó luego con hit de Edwin Espinal y Carlos Franco llegó con jonrón productor de dos.
Los rojos hicieron la del honor en el noveno. Sandber Pimentel fue transferido y anotó con sencillo de Yamaico Navarro.
        
        Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Rodriguez, H CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .626 | 
| Segura 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .686 | 
| Caminero 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .722 | 
| a-Pimentel, S PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .837 | 
| Almonte, Z DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 
| Reyes, F LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .854 | 
| Moquete LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Sánchez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .139 | .791 | 
| b-Cespedes, R PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .686 | 
| Pham RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .236 | 
| González, E SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .683 | 
| Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Rivera, E (L, 1-5) | 2.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.63 | 
| Mella | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Gann | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.18 | 
| Sosa, H | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.43 | 
| Teller | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 
| Burgos | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.14 | 
| Totales | 8.0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 9 | 3 | |
| Totales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Siri RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .270 | .769 | 
| Rojas CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .325 | .822 | 
| Peguero, C LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .290 | .947 | 
| Bonifacio, J LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .573 | 
| Gutiérrez, K 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .276 | .746 | 
| a-Espinal, E PH-1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | .618 | 
| Urrutia DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .264 | .666 | 
| b-Franco, C PH-DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 | .760 | 
| Marte, N 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 | .588 | 
| García, L SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .767 | 
| Diaz, G C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .394 | 1.080 | 
| Hernandez, M 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .676 | 
| Urena 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Totales | 40 | 13 | 17 | 13 | 2 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Peralta, Wi (W, 1-4) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.73 | 
| García, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 
| Cesar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 
| Weiman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 
| Lopez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-