
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | |
| AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | |
| G: Corbett (1-0, 1.13) P: Strop (1-1, 5.14) S: Abad (3) | |||||||||||||

 Los Toros vencen a las Águilas siete por segis
Los Toros vencen a las Águilas siete por segis
      
      SANTIAGO..— Sandro Fabián conectó dos cuadrangulares, remolcó cinco carreras y Yairo   Muñoz pegó un par de hits en su debut taurino,para conducir la victoria   de los Toros del Este 7-6 sobre las Águilas Cibaeñas, en partido   celebrado este martes en el Estadio Cibao.
        
Fabián, electo “MVP de la Semana” por LIDOM antes del partido, con estos   dos jonrones asume en solitario el liderato de cuadrangulares de la   liga con 5.
Ahora, los Toros (7-11) obtienen su segundo triunfo en línea y empatan   con los Gigantes (7-11), colocándose a solo medio juego de la importante   cuarta posición clasificatoria que poseen los amarillos.
Esmil Rogers (1-1, 2.75) salió sin decisión, pero completó cinco   entradas de 3 carreras, 2 limpias, 4 hits, sin boletos y 3 ponches.
La victoria fue para el relevista Joe Corbett (1-0, 1.13) al lanzar dos   tercios sin libertades; Fernando Abad logró su 3er salvamento de la   campaña y su 30º en su carrera, rompiendo el empate con Jairo Asencio en   el tercer lugar en la historia de la franquicia. La lista la completan   Martín Rivas (39) y Julio Mañón (52).
La derrota fue para el relevista aguilucho Pedro Strop (1-1, 5.14) tras permitir 1 carrera y 2 hits en dos tercios de entrada.
LAS CARRERAS
Las Águilas abrieron la pizarra anotando dos vueltas en la primera   entrada, con doble de JC Escarra y sencillo de Ezequiel Durán para   iniciar delante 2-0.
Los Toros viraron el marcador con enorme cuadrangular de tres carreras,   entre left-center field de Sandro Fabián colocando el partido 3-2 en el   cuarto inning.
Las Águilas empataron las acciones 3-3 luego de un error del intermedista Gustavo Nuñez en batazo de J.C. Escarra.
En el sexto, los Toros rompieron el empate 4-3 con infield hit,   remolcando a Gustavo Nuñez desde tercera, pero de inmediato las Águilas   tomaron el comando en la baja de ese inning con jonrón de Aderlin   Rodríguez de dos para virar de nuevo la pizarra 5-4.
Más tarde, una vez más, Sandro Fabián conectó un enorme jonrón de dos   carreras para darle la vuelta al marcador 6-5, ante los envíos de Pedro   Strop en el séptimo episodio.
Los Toros agregaron una más (7-6) en el octavo, cuando se embasó   Francisco Peña por boleto, Luis Valdez lo sustituyó como corredor   emergente, avanzó a segunda por wild pitch, se robó tercera y anotó   posteriormente con sencillo remolcador de Denzer Guzmán.
Por los Toros, Sandro Fabián de 5-3, dos jonrones, cinco empujadas, dos   anotadas; Denzer Guzmán de 4-2, dos sencillos, remolcó dos; Troy   Johnston de 3-2 con doble, dos anotadas, dos boletos y Yairo Muñoz en su   debut se fue de 5-2 con una anotada y una base robada.
Por las Águilas, Aderlin Rodríguez de 2-1, cuadrangular, dos producidas,   una anotada; Ezequiel Duran de 4-2, remolcó dos vueltas y J.C. Escarra   de 3-1 con doble y una empujada.
Este miércoles, las Águilas le devolverán la visita a los Toros del Este   en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana, para el segundo   encuentro de una serie de tres partidos que concluye el jueves en   Santiago.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Simon DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .608 | 
| Muñoz, Y 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .639 | 
| Johnston, T 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .281 | .756 | 
| Fabian, S CF-RF | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .271 | .964 | 
| Reyes, P LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .559 | 
| Lantigua RF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .150 | .469 | 
| Nunez, G 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .205 | .527 | 
| Peña, F C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .633 | 
| 1-Valdez, L PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Rivas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .675 | 
| Guzman, D SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .227 | .500 | 
| Totales | 36 | 7 | 13 | 7 | 6 | 4 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Rogers, E | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.75 | 
| Montilla (BS, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.32 | 
| Corbett (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 
| Almengo (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 
| Kiest (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Abad (S, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Prieto 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.056 | 
| Escarra 1B-RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | .729 | 
| 1-Pérez, Y PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .955 | 
| c-Canario PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Mejia, E RF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .622 | 
| Duran, E SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.056 | 
| Hernandez, Y LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .557 | 
| a-Rodríguez, A PH-1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 2.214 | 
| Clase, J CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | 
| Villar 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 | .762 | 
| Paulino, C C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .419 | 
| b-Leonard PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .707 | 
| Valenzuela DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 | 
| Totales | 31 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Garabito | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4.32 | 
| Wittgren | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 
| Jerez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Hernández, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 
| Mariñez | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 
| Strop (L, 1-1) (BS, 2) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | 
| Kela | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.00 | 
| Garrett, A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Vieira | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-