
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| LE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2 | |
| GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| G: Rivera (1-1, 2.70) P: Peralta (0-2, 1.54) | |||||||||||||

 Leones le pasan el rolo a los Gigantes y los blanquean seis por cero
Leones le pasan el rolo a los Gigantes y los blanquean seis por cero
      
      SAN FRANCISCO DE MACORÍS..— Eduardo Rivera (1-1) tuvo una salida de calidad este miércoles para conducir a los Leones del Escogido a un triunfo vía blanqueada 6-0 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.
El abridor escarlata actuó en cinco entradas de tres hits, dos ponches y una base por bolas para apuntarse la victoria. A su presentación, le siguieron Cameron Gann, Sauryn Lao, Henry Sosa y Trevor Kelley, quienes tiraron un capítulo cada uno.
La derrota fue para Wily Peralta (0-2), al permitir una carrera en cuatro episodios.
El tercer triunfo en línea del Escogido (9-3) lo mantiene firme en el primer lugar de la tabla de posiciones. A la vez, extiende a 4-0 el invicto contra los Gigantes esta temporada, que ahora se colocan con 4-8.
Así anotaron
La primera rayita roja llegó en el cuarto inning frente a Peralta, cuando Ramón Laureano tomó boleto y pasó a segunda por infield-hit a tercera por parte de Yamaico Navarro, quien fue puesto out con un rodado de Erik González a la intermedia. Un sencillo de Luis De Los Santos al central llevó a Laureano hasta el plato.
En el séptimo con Martín Maldonado corriendo en la antesala y Yerry Rodríguez lanzando, un passed ball permitió que anotara la número dos de los visitantes.
Los capitaleños sumaron cuatro más en el noveno gracias a dobles de Jean Segura y González, así como indiscutibles de Ramón Laureano, José Marmolejos y Jonathan Guzmán y un elevado de sacrificio de Junior Lake.
Por los melenudos, Lake bateó de 3-2, con una empujada y transferencia; Segura, de 5-1, con doble, una producida y una anotada; González, de 4-1, con doble, una anotada y una base robada, y Laureano, de 4-2, con anotada y base por bolas. Por los francomacorisanos, Leury García se fue de 4-2, con doble y una base robada, y Deyvison De Los Santos, de 4-2.
Los Leones descansarán este jueves, pero seguirán en la ruta el viernes cuando visiten a los Toros del Este en el estadio Francsico A. Micheli, de La Romana, a las 7:30 de la noche.
        
        Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | LOB | AVG | 
| Lake LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .225 | .685 | 
| Berroa RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .500 | 
| Segura 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .366 | .835 | 
| Pimentel, S DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .983 | 
| a-Urbaez PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 
| b-Marmolejos PH-DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .793 | 
| Laureano CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .811 | 
| Navarro, Y 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .161 | .451 | 
| González, E SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .861 | 
| De Los Santos, L 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 | .683 | 
| Guzmán 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.769 | 
| Maldonado, M C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .107 | .515 | 
| Totales | 34 | 6 | 11 | 4 | 6 | 12 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Rivera, E (W, 1-1) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.70 | 
| Gann (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 
| Lao (H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 
| Sosa, H (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 
| Kelley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.17 | 
| Totales | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | LOB | AVG | 
| García, L LF-CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .385 | 
| CarrerasSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .506 | 
| b-Franco, C PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .636 | 
| 1-Hernandez, M PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .721 | 
| Alberto SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .573 | 
| Urrutia DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .814 | 
| Gutiérrez, K 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .718 | 
| Dunn 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .833 | 
| De Los Santos 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .519 | 
| Nuñez, J C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .725 | 
| Peguero, C RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Tolbert CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .567 | 
| a-Hernandez, D PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .782 | 
| Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Peralta, Wi (L, 0-2) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.54 | 
| Santana, Ed | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 
| Montes De Oca | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Rodríguez, Ye | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 
| Guduan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 
| Way | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 
| Ventura, Jo | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 
| Jimenez, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-