ACTUALIZADO: 26 Diciembre, 2023 10:03 PM

 

 

Colectivo Serie Regular 2023

BATEO
Equipo G AB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Águilas 50 1689 438 71 9 24 201 227 47 17 196 338 .259 .342 .355 .697
Gigantes 49 1669 433 83 13 20 201 227 78 15 194 354 .259 .340 .361 .701
Leones 50 1677 420 91 10 41 222 243 54 20 207 384 .250 .333 .390 .723
Toros 49 1657 404 75 7 19 180 207 44 22 213 378 .244 .337 .332 .669
Tigres 50 1702 411 59 14 24 192 214 29 10 182 363 .241 .320 .335 .655
Estrellas 50 1664 392 76 9 23 193 232 101 26 198 389 .236 .320 .334 .654
Totales: 298 10058 2498 455 62 151 1189 1350 353 110 1190 2206 .248 .332 .351 .683


PITCHEO

Equipo G LU IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Estrellas 50 349 4441⁄3 404 .241 210 170 225 376 29 21 13 50 13 1.42 3.44
Gigantes 49 301 436 394 .242 191 169 203 326 29 20 15 46 11 1.37 3.49
Leones 50 283 4392⁄3 413 .245 229 185 170 377 26 24 14 37 7 1.33 3.79
Toros 49 278 4302⁄3 392 .238 210 182 192 382 18 31 6 20 8 1.36 3.80
Tigres 50 314 4442⁄3 462 .267 240 213 191 381 25 25 14 41 10 1.47 4.31
Águilas 50 290 440 433 .253 270 218 209 364 22 28 12 34 5 1.46 4.46
Totales: 298 1815 26351⁄3 2498 .248 1350 1137 1190 2206 149 149 74 228 54 1.40 3.88


Seleccione el equipo en el siguiente menú:

 

 


Las Noticias
Interactivo
Bengal-Chat
Chat