Estadísticas
SERIE REGULAR 2024
ACTUALIZADO: 31 Diciembre, 2024 9:43 PM
| JUGADOR | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | 9 | 33 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | .424 | .457 | .545 | 1.002 |
| Zoilo Almonte | 5 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .389 | .476 | .556 | 1.032 |
| Jonathan Guzman | 34 | 61 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | .361 | .391 | .475 | .866 |
| Reese Mcguire | 11 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | .345 | .441 | .345 | .786 |
| Socrates Brito | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | .333 | .400 | .500 | .900 |
| Abiatal Avelino | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .375 | .450 | .825 |
| Erik González | 39 | 139 | 41 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 12 | 2 | 15 | 10 | .295 | .364 | .331 | .695 |
| Jean Segura | 43 | 167 | 48 | 9 | 0 | 2 | 23 | 19 | 7 | 1 | 6 | 28 | .287 | .324 | .377 | .701 |
| Franchy Cordero | 21 | 61 | 17 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 16 | 20 | .279 | .429 | .508 | .937 |
| Jose Marmolejos | 38 | 114 | 31 | 9 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1 | 11 | 24 | .272 | .326 | .377 | .703 |
| Ramon Laureano | 17 | 54 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 12 | 17 | .259 | .417 | .407 | .824 |
| Sandber Pimentel | 34 | 71 | 18 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | 22 | .254 | .361 | .465 | .826 |
| Hector Rodriguez | 24 | 91 | 23 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | .253 | .263 | .319 | .582 |
| Anderson Feliz | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Franmil Reyes | 10 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | .250 | .385 | .469 | .854 |
| Junior Lake | 43 | 161 | 39 | 5 | 2 | 2 | 12 | 29 | 12 | 3 | 16 | 42 | .242 | .317 | .335 | .652 |
| Pedro Severino | 23 | 54 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | .241 | .317 | .296 | .613 |
| Yamaico Navarro | 36 | 117 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 20 | 24 | .231 | .353 | .333 | .686 |
| Steward Berroa | 28 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 15 | 11 | .222 | .391 | .222 | .613 |
| Matt Koperniak | 13 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 14 | .209 | .306 | .256 | .562 |
| Luis De Los Santos | 29 | 75 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | .200 | .268 | .307 | .575 |
| Orlando Calixte | 8 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .185 | .214 | .333 | .547 |
| Francisco Urbaez | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | .182 | .357 | .182 | .539 |
| Warming Bernabel | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .150 | .200 | .350 |
| Gary Sánchez | 13 | 36 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | .139 | .319 | .472 | .791 |
| Tommy Pham | 8 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .125 | .179 | .167 | .346 |
| Martin Maldonado | 10 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | .114 | .184 | .314 | .498 |
| Bryan Gonzalez | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Carlos Jimenez | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | .083 | .267 | .083 | .350 |
| Ricardo Cespedes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Freuddy Batista | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Jimmy Paredes | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 | .231 | .000 | .231 |
| Johan Mieses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Florentino | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Darlin Moquete | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Briceno | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Joseph Rosa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Totales: | 605 | 1634 | 407 | 79 | 8 | 24 | 193 | 220 | 65 | 18 | 189 | 367 | .249 | .332 | .351 | .683 |
| LANZADOR | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Valdez | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Samuel Vasquez | 1 | 0 | 2⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| Emmanuel Ramírez | 5 | 0 | 5 1⁄3 | 2 | .111 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | 0.00 |
| Brayan Castillo | 3 | 0 | 2 2⁄3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| Robert Corniel | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Aneurys Zabala | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Juan Mendez | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Johnny Cueto | 2 | 1 | 9 | 9 | .265 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.00 |
| Victor Santos | 6 | 5 | 24 1⁄3 | 14 | .167 | 4 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 1.48 |
| Jesus Liranzo | 5 | 2 | 5 | 4 | .200 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.80 |
| Robinson Martinez | 4 | 0 | 4 1⁄3 | 2 | .143 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.46 | 2.08 |
| Ivan Armstrong | 18 | 0 | 16 | 16 | .250 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 2.25 |
| Gabriel Ynoa | 5 | 4 | 14 2⁄3 | 16 | .286 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 2.45 |
| Jimmy Cordero | 10 | 0 | 11 | 7 | .184 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.73 | 2.45 |
| Ariel Miranda | 3 | 3 | 7 | 7 | .259 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.57 |
| Trevor Kelley | 11 | 0 | 13 2⁄3 | 11 | .216 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.95 | 2.63 |
| Diogenes Almengó | 6 | 0 | 6 | 6 | .273 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 3.00 |
| Cameron Gann | 12 | 2 | 22 2⁄3 | 18 | .220 | 11 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.28 | 3.18 |
| Yohan Ramírez | 14 | 0 | 13 2⁄3 | 11 | .216 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.17 | 3.29 |
| Domingo Acevedo | 6 | 0 | 8 | 9 | .300 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 3.38 |
| Keury Mella | 9 | 0 | 5 1⁄3 | 7 | .304 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 3.38 |
| Yorlin Calderon | 10 | 0 | 9 2⁄3 | 10 | .250 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 3.72 |
| Nick Gardewine | 3 | 0 | 2 1⁄3 | 3 | .300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3.86 |
| Sauryn Lao | 16 | 0 | 16 | 15 | .254 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.25 | 3.94 |
| Dario Agrazal | 3 | 3 | 13 | 15 | .288 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 4.15 |
| Jeurys Familia | 9 | 0 | 8 1⁄3 | 8 | .258 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.32 |
| Henry Sosa | 20 | 0 | 20 1⁄3 | 23 | .299 | 11 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.52 | 4.43 |
| Phillips Valdez | 9 | 7 | 34 1⁄3 | 31 | .246 | 22 | 17 | 8 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4.46 |
| Eduardo Rivera | 10 | 9 | 35 | 30 | .231 | 21 | 18 | 18 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.37 | 4.63 |
| Connor Thomas | 3 | 3 | 10 1⁄3 | 9 | .231 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 5.23 |
| Rodolfo Martínez | 14 | 0 | 10 1⁄3 | 9 | .225 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.26 | 5.23 |
| Michael Ynoa | 3 | 0 | 3 1⁄3 | 4 | .308 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 5.40 |
| Carlos Teller | 9 | 0 | 9 | 9 | .321 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 6.00 |
| Rafael Montero | 3 | 0 | 3 | 2 | .182 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 |
| Enrique Burgos | 8 | 0 | 7 1⁄3 | 8 | .267 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.14 |
| Ralph Garza | 6 | 0 | 5 2⁄3 | 11 | .407 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.12 | 6.35 |
| Alex Colome | 12 | 1 | 13 2⁄3 | 16 | .286 | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.76 | 6.59 |
| Elian Leyva | 5 | 5 | 14 2⁄3 | 18 | .290 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 6.75 |
| Zac Rosscup | 8 | 0 | 6 2⁄3 | 9 | .333 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95 | 6.75 |
| Cesilio Pimentel | 4 | 0 | 2 2⁄3 | 7 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | 6.75 |
| Luke Westphal | 5 | 3 | 12 | 15 | .300 | 9 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.75 |
| Jasseel De La Cruz | 8 | 0 | 5 2⁄3 | 5 | .227 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 7.94 |
| Brian Moran | 11 | 0 | 7 | 11 | .367 | 7 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.86 | 9.00 |
| Joey Matulovich | 1 | 1 | 2 | 4 | .400 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
| Augusto Calderon | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.00 |
| Odalvi Javier | 5 | 0 | 5 2⁄3 | 9 | .360 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 9.53 |
| Totales: | 312 | 49 | 4331⁄3 | 426 | .257 | 238 | 200 | 166 | 335 | 24 | 25 | 10 | 31 | 14 | 1.37 | 4.15 |
SERIE REGULAR 2023
ACTUALIZACIÓN: 31 Diciembre, 2024 9:43 PM
| BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeison Asencio | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Franchy Cordero | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | .481 | .591 | 1.072 |
| Junior Caminero | 21 | 87 | 29 | 6 | 0 | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | .333 | .362 | .575 | .937 |
| Erik González | 49 | 168 | 54 | 9 | 3 | 1 | 28 | 25 | 11 | 6 | 16 | 24 | .321 | .370 | .429 | .799 |
| Otto Lopez | 24 | 87 | 27 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 | 3 | 0 | 6 | 13 | .310 | .351 | .483 | .834 |
| Hector Rodriguez | 42 | 152 | 47 | 10 | 4 | 3 | 11 | 23 | 4 | 3 | 7 | 23 | .309 | .344 | .487 | .831 |
| Franmil Reyes | 41 | 151 | 44 | 11 | 0 | 9 | 34 | 28 | 1 | 1 | 14 | 43 | .291 | .349 | .543 | .892 |
| Elier Hernández | 28 | 88 | 25 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | .284 | .354 | .420 | .774 |
| Jesus Sucre | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| Orlando Calixte | 18 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | .240 | .321 | .300 | .621 |
| Junior Lake | 49 | 177 | 42 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | 9 | 4 | 27 | 40 | .237 | .340 | .339 | .679 |
| Freuddy Batista | 15 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 | .310 | .385 | .695 |
| Jonathan Guzman | 20 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .226 | .265 | .355 | .620 |
| Josh H. Smith | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | .222 | .333 | .222 | .555 |
| Jose Ramírez | 10 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | .219 | .381 | .344 | .725 |
| Sandro Fabian | 17 | 52 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | .212 | .236 | .308 | .544 |
| Jose Marmolejos | 36 | 91 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 16 | 21 | .209 | .333 | .352 | .685 |
| Wendell Rijo | 17 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | .206 | .325 | .294 | .619 |
| Aderlin Rodríguez | 20 | 69 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | .203 | .263 | .362 | .625 |
| Deivy Grullon | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Blaine Crim | 22 | 56 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 21 | .196 | .324 | .339 | .663 |
| Abraham Almonte | 9 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | .192 | .382 | .346 | .728 |
| Pedro Severino | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .179 | .226 | .179 | .405 |
| Steward Berroa | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | .176 | .222 | .176 | .398 |
| Michael Papierski | 22 | 51 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 14 | .176 | .417 | .373 | .790 |
| Joseph Rosa | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .174 | .321 | .174 | .495 |
| Marco Luciano | 17 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 18 | .170 | .339 | .255 | .594 |
| Sam Huff | 9 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .130 | .259 | .348 | .607 |
| Jimmy Paredes | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .059 | .158 | .059 | .217 |
| Sandber Pimentel | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Francisco Urbaez | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Luis De Los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jesus Liranzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 595 | 1677 | 420 | 91 | 10 | 41 | 222 | 243 | 54 | 20 | 207 | 384 | .250 | .333 | .390 | .723 |
| PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Domínguez | 3 | 0 | 11⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.00 |
| Jasseel De La Cruz | 3 | 0 | 41⁄3 | 3 | .188 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 |
| Steven Cruz | 6 | 0 | 5 | 7 | .318 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 0.00 |
| Francisco Pérez | 5 | 0 | 42⁄3 | 4 | .200 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 |
| Emmanuel Ramírez | 21 | 0 | 281⁄3 | 6 | .071 | 2 | 2 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46 | 0.64 |
| Aneurys Zabala | 10 | 0 | 92⁄3 | 8 | .222 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 1.86 |
| Jeurys Familia | 8 | 0 | 72⁄3 | 5 | .185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.91 | 2.35 |
| Brian Moran | 16 | 0 | 15 | 12 | .211 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 2.40 |
| Zac Rosscup | 16 | 1 | 26 | 15 | .167 | 9 | 7 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2.42 |
| Jimmy Cordero | 18 | 0 | 18 | 16 | .239 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.22 | 2.50 |
| Daniel Lynch | 5 | 5 | 201⁄3 | 7 | .111 | 6 | 6 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 2.66 |
| Cesilio Pimentel | 12 | 0 | 12 | 10 | .213 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3.00 |
| Alex Colome | 20 | 0 | 192⁄3 | 14 | .194 | 8 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1.07 | 3.20 |
| Cameron Gann | 6 | 5 | 211⁄3 | 16 | .203 | 11 | 8 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.38 |
| Tyler Alexander | 10 | 10 | 47 | 43 | .243 | 21 | 20 | 9 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 3.83 |
| Tanner Myatt | 13 | 0 | 112⁄3 | 9 | .200 | 5 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 3.86 |
| Victor Santos | 9 | 7 | 34 | 40 | .292 | 15 | 15 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3.97 |
| Carlos Martínez | 8 | 8 | 272⁄3 | 35 | .312 | 17 | 13 | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4.23 |
| David Parkinson | 4 | 3 | 141⁄3 | 15 | .263 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 4.40 |
| Carlos Garcia | 3 | 0 | 2 | 2 | .222 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 |
| Jesus Liranzo | 12 | 0 | 92⁄3 | 16 | .372 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.07 | 4.66 |
| Domingo Tapia | 7 | 0 | 52⁄3 | 9 | .346 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.76 |
| Enny Romero | 8 | 8 | 311⁄3 | 41 | .306 | 21 | 18 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 5.17 |
| Gerson Bautista | 14 | 0 | 101⁄3 | 14 | .318 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 5.23 |
| Yosver Zulueta | 8 | 0 | 91⁄3 | 8 | .229 | 6 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.39 | 5.79 |
| Enoli Paredes | 7 | 0 | 71⁄3 | 7 | .250 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 7.36 |
| Ty Buttrey | 20 | 0 | 19 | 23 | .295 | 19 | 16 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.53 | 7.58 |
| Cristopher Molina | 6 | 3 | 131⁄3 | 18 | .300 | 17 | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 8.10 |
| Lisandro Santos | 2 | 0 | 12⁄3 | 2 | .286 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 10.80 |
| Jenrry Mejía | 2 | 0 | 11⁄3 | 4 | .571 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 13.50 |
| Rhiner Cruz | 1 | 0 | 2⁄3 | 4 | .800 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 13.50 |
| Totales: | 283 | 50 | 4392⁄3 | 413 | .245 | 229 | 185 | 170 | 377 | 26 | 24 | 14 | 37 | 7 | 1.33 | 3.79 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
| BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Valerio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Leandro Castro | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| Jhailyn Ortiz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Jonathan Guzman | 30 | 53 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | .321 | .368 | .377 | .745 |
| Otto Lopez | 22 | 79 | 24 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | .304 | .353 | .380 | .733 |
| Sandro Fabian | 33 | 114 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 10 | 27 | .272 | .339 | .386 | .725 |
| Pedro Severino | 29 | 91 | 24 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | .264 | .304 | .374 | .678 |
| Franmil Reyes | 19 | 67 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | .254 | .324 | .328 | .652 |
| Freuddy Batista | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .286 | .333 | .619 |
| Erik González | 30 | 105 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | .238 | .266 | .295 | .561 |
| Franchy Cordero | 10 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .226 | .306 | .258 | .564 |
| Anderson Feliz | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| Steward Berroa | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .222 | .462 | .333 | .795 |
| Starlin Castro | 43 | 160 | 35 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 31 | .219 | .250 | .250 | .500 |
| Elier Hernández | 25 | 75 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | .213 | .286 | .320 | .606 |
| Rene Pinto | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | .208 | .321 | .208 | .529 |
| Peter O'Brien | 36 | 119 | 24 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 9 | 46 | .202 | .269 | .345 | .614 |
| Jimmy Paredes | 32 | 100 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 13 | 28 | .200 | .289 | .330 | .619 |
