Posiciones
Serie Final 2019
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | TE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Estrellas | 5 | 1 | .833 | -- | -- | 5 | 2-1 | 3-0 | 3 G | 1-0 | 0-0 | 5-1 | ||
Toros | 1 | 5 | .167 | 4 | 5 | -- | 0-3 | 1-2 | 3 P | 0-1 | 0-0 | 1-5 |
(y) = Campeones Nacionales
Round Robin 2018-'19
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | TE | LE | TL | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 11 | 7 | .611 | -- | -- | 2 | 5 | 4 | 6-3 | 5-4 | 1 P | 1-3 | 2-1 | 7-3 | ||
Toros | 11 | 8 | .579 | ½ | 4 | -- | 3 | 4 | 5-4 | 6-4 | 2 G | 4-1 | 0-1 | 5-5 | ||
x - Leones | 10 | 9 | .526 | 1½ | 1 | 4 | -- | 5 | 5-5 | 5-4 | 1 P | 3-1 | 2-1 | 5-5 | ||
x - Tigres | 5 | 13 | .278 | 6 | 2 | 2 | 1 | -- | 4-5 | 1-8 | 2 P | 0-3 | 0-1 | 3-7 |
x = Descalificado
Serie Regular 2018
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | TL | LE | TE | AC | GC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Estrellas | 29 | 21 | .580 | -- | -- | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18-7 | 11-14 | 1 G | 13-5 | 1-3 | 7-3 | ||
y - Tigres | 27 | 23 | .540 | 2 | 3 | -- | 5 | 6 | 8 | 5 | 15-10 | 12-13 | 1 G | 9-9 | 2-1 | 6-4 | ||
y - Leones | 27 | 23 | .540 | 2 | 4 | 5 | -- | 5 | 6 | 7 | 15-9 | 11-14 | 2 G | 13-7 | 0-1 | 6-4 | ||
y- Toros | 25 | 25 | .500 | 4 | 5 | 4 | 5 | -- | 5 | 6 | 17-8 | 8-17 | 1 P | 7-12 | 2-2 | 7-3 | ||
Águilas | 22 | 28 | .440 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | -- | 6 | 12-13 | 10-15 | 1 P | 9-11 | 1-2 | 3-7 | ||
Gigantes | 20 | 30 | .400 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -- | 11-14 | 9-16 | 8 P | 8-15 | 5-2 | 1-9 |
(y) = Clasificado
Serie Final 2018
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | AC | TL | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Águilas | 4 | 3 | .571 | -- | -- | 4 | 2-1 | 2-2 | 1 G | 0-2 | 0-1 | 4-3 | ||
Tigres | 3 | 4 | .429 | 1 | 3 | -- | 2-2 | 1-2 | 1 P | 2-0 | 1-0 | 3-4 |
(y) = Campeones Nacionales
Round Robin 2017-'18
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TL | AC | LE | GC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Tigres | 11 | 7 | .611 | -- | -- | 4 | 2 | 5 | 6-3 | 5-4 | 1 P | 3-3 | 1-2 | 4-6 | ||
y - Águilas | 10 | 9 | .526 | 1½ | 2 | -- | 5 | 3 | 7-3 | 3-6 | 2 G | 2-1 | 1-1 | 6-4 | ||
Leones | 9 | 10 | 474 | 2½ | 4 | 2 | -- | 3 | 5-4 | 4-6 | 4 G | 2-2 | 1-2 | 4-6 | ||
Gigantes | 7 | 11 | .389 | 4 | 1 | 3 | 3 | -- | 4-5 | 3-6 | 3 P | 3-4 | 3-1 | 5-5 |
(y) = Clasificado
Serie Regular 2017
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | GC | LE | AC | TL | EO | TE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 29 | 21 | .580 | -- | -- | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17-8 | 12-13 | 6 G | 8-6 | 4-2 | 7-3 | ||
Leones | 27 | 23 | .540 | 2 | 3 | -- | 5 | 3 | 8 | 8 | 13-12 | 16-11 | 2 G | 7-7 | 1-2 | 6-4 | ||
Águilas | 27 | 23 | .540 | 2 | 5 | 5 | -- | 8 | 4 | 5 | 17-8 | 10-15 | 2 P | 7-5 | 1-1 | 5-5 | ||
Tigres | 25 | 25 | .500 | 4 | 5 | 7 | 2 | -- | 6 | 5 | 14-11 | 11-14 | 1 G | 5-6 | 4-0 | 6-4 | ||
x- Estrellas | 23 | 27 | .460 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | -- | 7 | 12-12 | 11-15 | 7 P | 7-6 | 1-2 | 1-9 | ||
x- Toros | 19 | 31 | .380 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | -- | 14-11 | 5-20 | 1 P | 5-9 | 0-3 | 4-6 |
Serie Regular 2016
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | GC | TL | AC | LE | TE | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 27 | 23 | .540 | -- | -- | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 14-11 | 13-12 | 1 G | 7-6 | 4-0 | 4-6 | ||
Tigres | 26 | 24 | .520 | 1 | 5 | -- | 8 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | 14-11 | 3 P | 11-7 | 1-0 | 5-5 | ||
Águilas | 25 | 25 | .500 | 2 | 4 | 2 | -- | 6 | 5 | 8 | 15-10 | 10-15 | 2 G | 7-9 | 0-3 | 5-5 | ||
Leones | 25 | 25 | .500 | 2 | 3 | 5 | 4 | -- | 8 | 5 | 15-10 | 10-15 | 3 G | 6-10 | 3-3 | 6-4 | ||
x - Toros | 24 | 26 | .480 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | -- | 5 | 14-11 | 10-15 | 4 G | 8-9 | 1-3 | 7-3 | ||
x - Estrellas | 23 | 27 | .460 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | -- | 14-11 | 9-16 | 4 P | 11-9 | 3-3 | 3-7 |
(x) = Descalificados
Round Robin 2016-17
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | AC | TL | GC | LE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Águilas | 14 | 4 | .778 | -- | -- | 5 | 4 | 5 | 6-3 | 8-1 | 3 G | 3-0 | 0-0 | 7-3 | ||
Y - Tigres | 9 | 9 | .500 | 5 | 1 | -- | 4 | 4 | 5-4 | 4-5 | 2 G | 1-1 | 1-0 | 6-4 | ||
Gigantes | 8 | 10 | .444 | 6 | 2 | 2 | -- | 4 | 2-7 | 6-3 | 2 P | 3-3 | 0-1 | 5-5 | ||
Leones | 5 | 13 | .278 | 9 | 1 | 2 | 2 | -- | 1-8 | 4-5 | 5 P | 0-3 | 0-0 | 2-8 |
Serie Final 2017
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TL | AC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Tigres | 5 | 4 | .556 | -- | -- | 5 | 3-1 | 2-3 | 1 G | 0-2 | 0-1 | 5-4 | ||
Águilas | 4 | 5 | .444 | 1 | 4 | -- | 3-2 | 1-3 | 1 P | 2-0 | 1-0 | 4-5 |
(y) = Campeones Nacionales
Serie del Caribe 2017
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | MEX | VEN | CUB | PUR | DOM | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 1 | .750 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-0 | 1-1 | 1 P | 0-0 | 0-0 | ||
Venezuela | 3 | 1 | .750 | -- | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 2-0 | 1-1 | 2 G | 2-0 | 0-0 | ||
Cuba | 3 | 1 | .750 | -- | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 2-0 | 1-1 | 1 G | 0-0 | 0-0 | ||
Puerto Rico | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1-1 | 0-2 | 1 G | 0-1 | 0-0 | ||
Dominicana | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0-2 | 0-2 | 4 P | 0-1 | 0-0 |